Conteo del 2026-06-30
| Artículo | Al abrir | Al contar ?Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma. |
Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne picada mixta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Carrillera de ternera | 3,4 | 3,4 | 2,896 kg | -0,504 | caducado | -5,75 € |
| Chistorra de Navarra | 4,18 | 4,18 | 3,583 kg | -0,597 | caducado | -5,73 € |
| Chuletillas de cordero | 0,78 | 0,78 | 0,702 kg | -0,078 | caducado | -1,54 € |
| Chuletón de vaca madurado | 0,8 | 0,8 | 0,533 kg | -0,267 | caducado | -7,18 € |
| Costilla de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Entrecot de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Lomo alto de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mollejas de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcilla de arroz | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcillo de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ossobuco de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero lechal | 1,5 | 1,5 | 1,162 kg | -0,338 | caducado | -8,79 € |
| Panceta de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rabo de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Secreto ibérico | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Solomillo de ternera | 1,3 | 1,3 | 0,945 kg | -0,355 | caducado | -8,70 € |
| Codorniz limpia | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Contramuslo de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Hígado de pato fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pechuga de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Almeja fina | 0,48 | 0,48 | 0,379 kg | -0,101 | caducado | -2,66 € |
| Anchoa fresca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Boquerón en vinagre | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba roja | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Kokotxas de bacalao | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Langostino cocido | 3,35 | 3,35 | 2,524 kg | -0,826 | caducado | -12,31 € |
| Lomo de bacalao desalado | 3,185 | 3,185 | 2,123 kg | -1,062 | caducado | -21,03 € |
| Lubina | 3 | 3 | 2 kg | -1 | caducado | -13,60 € |
| Mejillón de roca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Merluza del Cantábrico | 2,25 | 2,25 | 1,62 kg | -0,63 | caducado | -9,70 € |
| Navajas | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pulpo cocido | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rape limpio | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rodaballo salvaje | 1,12 | 1,12 | 0,845 kg | -0,275 | caducado | -6,19 € |
| Bacon en lonchas | 1,05 | 1,05 | 0,991 kg | -0,059 | personal | -0,41 € |
| Cecina de León | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chorizo de Pamplona | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Foie micuit | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Jamón ibérico de bellota loncheado | 0,42 | 0,42 | 0,28 kg | -0,14 | invitación | -8,68 € |
| Jamón serrano loncheado | 0,19 | 0,19 | 0,127 kg | -0,063 | personal | -2,27 € |
| Lomo embuchado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Queso Idiazábal | 0,625 | 0,625 | 0,578 kg | -0,047 | personal | -0,86 € |
| Queso Roncal | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rulo de queso de cabra | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cuajada artesana | 8 | 8 | 7,44 ud | -0,56 | caducado | -0,31 € |
| Huevo campero L | 243,925 | 243,925 | 205,603 ud | -38,322 | rotura | -9,96 € |
| Leche entera | 23,035 | 23,035 | 18,816 l | -4,219 | caducado | -3,80 € |
| Mantequilla | 0,759 | 0,759 | 0,684 kg | -0,075 | caducado | -0,73 € |
| Nata 35% MG | 5,671 | 5,671 | 5,545 l | -0,126 | caducado | -0,30 € |
| Queso crema | 1,375 | 1,375 | 1,232 kg | -0,143 | caducado | -0,82 € |
| Yogur natural | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Acelga | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ajo | 0,407 | 0,407 | 0,271 kg | -0,136 | caducado | -0,87 € |
| Alcachofa de Tudela | 5,95 | 5,95 | 3,967 kg | -1,983 | caducado | -7,73 € |
| Boletus edulis | 0,4 | 0,4 | 0,267 kg | -0,133 | caducado | -3,19 € |
| Borraja | 0,64 | 0,64 | 0,572 kg | -0,068 | caducado | -0,22 € |
| Calabacín | 0,6 | 0,6 | 0,48 kg | -0,12 | caducado | -0,19 € |
| Cardo | 0,64 | 0,64 | 0,572 kg | -0,068 | caducado | -0,19 € |
| Cebolla | 1,628 | 1,628 | 1,085 kg | -0,542 | caducado | -0,46 € |
| Cebolla dulce | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cebolleta tierna | 1,18 | 1,18 | 1,039 kg | -0,141 | caducado | -0,37 € |
| Champiñón | 1,52 | 1,52 | 1,013 kg | -0,507 | caducado | -1,47 € |
| Espárrago blanco fresco | 0,98 | 0,98 | 0,929 kg | -0,051 | caducado | -0,49 € |
| Lechuga hoja de roble | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Limón | 0,86 | 0,86 | 0,703 kg | -0,157 | caducado | -0,30 € |
| Manzana reineta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Patata para cocina | 17,55 | 17,55 | 11,7 kg | -5,85 | caducado | -3,51 € |
| Perejil | 4,9 | 4,9 | 3,267 ud | -1,633 | caducado | -0,73 € |
| Pimiento del piquillo fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento verde | 0,65 | 0,65 | 0,433 kg | -0,217 | caducado | -0,39 € |
| Puerro | 0,48 | 0,48 | 0,354 kg | -0,126 | caducado | -0,20 € |
| Setas de temporada | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate cherry | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate de Tudela | 2,8 | 2,8 | 1,867 kg | -0,933 | caducado | -3,17 € |
| Tomate de pera | 1,66 | 1,66 | 1,343 kg | -0,317 | caducado | -0,76 € |
| Zanahoria | 0,8 | 0,8 | 0,59 kg | -0,21 | caducado | -0,23 € |
| Alcachofa en cuartos | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Calamar en anillas | 2,2 | 2,2 | 2,2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chatka, patas de cangrejo real | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón limpio congelado | 0,6 | 0,6 | 0,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba pelada congelada | 0,38 | 0,38 | 0,38 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guisante fino | 1,65 | 1,65 | 1,65 kg | 0 | 0,00 € | |
| Habitas baby | 1,65 | 1,65 | 1,65 kg | 0 | 0,00 € | |
| Helado de queso | 0,44 | 0,44 | 0,44 l | 0 | 0,00 € | |
| Helado de vainilla | 2,44 | 2,44 | 2,44 l | 0 | 0,00 € | |
| Masa de hojaldre | 4,05 | 4,05 | 4,05 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pan de hamburguesa | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Patata prefrita | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tarta de queso | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Txangurro desmigado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de girasol para freír | 23,88 | 23,88 | 23,88 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de oliva virgen extra | 12,355 | 12,355 | 12,355 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceituna rellena | 2,65 | 2,65 | 2,65 kg | 0 | 0,00 € | |
| Alubia de Tolosa | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Anchoa en salazón | 2,85 | 2,85 | 2,85 kg | 0 | 0,00 € | |
| Arroz bomba | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Azúcar | 13,511 | 13,511 | 13,511 kg | -0,001 | sin clasificar | 0,00 € |
| Bonito del norte en aceite | 3,6 | 3,6 | 3,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chocolate de cobertura 70% | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Dulce de membrillo | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Espárrago DO Navarra en conserva | 4,02 | 4,02 | 4,02 kg | 0 | 0,00 € | |
| Garbanzo | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guindilla de Ibarra | 2,597 | 2,597 | 2,597 kg | 0 | 0,00 € | |
| Harina de trigo | 42,53 | 42,53 | 42,53 kg | 0 | 0,00 € | |
| Maicena | 1,343 | 1,343 | 1,343 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mayonesa | 3,72 | 3,72 | 3,72 l | 0 | 0,00 € | |
| Miel | 1,16 | 1,16 | 1,16 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mostaza de Dijon | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimentón de la Vera | 1,344 | 1,344 | 1,344 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimienta negra molida | 1 | 1 | 1 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento del piquillo en conserva | 5,71 | 5,71 | 5,71 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal en escamas | 0,215 | 0,215 | 0,215 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal fina | 17,863 | 17,863 | 17,863 kg | -0 | sin clasificar | 0,00 € |
| Tinta de calamar | 70 | 70 | 70 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tomate triturado | 3,88 | 3,88 | 3,88 kg | 0 | 0,00 € | |
| Vinagre de Jerez | 1,34 | 1,34 | 1,34 l | 0 | 0,00 € | |
| Chapata para pintxo | 109 | 109 | 72,667 ud | -36,333 | caducado | -14,53 € |
| Hogaza de pueblo | 1 | 1 | 0,667 ud | -0,333 | caducado | -0,80 € |
| Pan de cristal | 3,5 | 3,5 | 2,345 ud | -1,155 | caducado | -1,21 € |
| Pan rallado | 5,46 | 5,46 | 4,792 kg | -0,668 | caducado | -0,87 € |
| Pan sin gluten | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Talo de maíz | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua con gas | 24 | 24 | 24 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua mineral | 51 | 51 | 51 ud | 0 | 0,00 € | |
| Café descafeinado en grano | 12 | 12 | 12 kg | 0 | 0,00 € | |
| Café en grano | 5,232 | 5,232 | 5,232 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza de barril | 95,44 | 95,44 | 63,627 l | -31,813 | sin identificar | -120,73 € |
| Cerveza en botellín | 39 | 39 | 39 ud | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza especial de barril | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza sin alcohol | 31 | 31 | 31 ud | 0 | 0,00 € | |
| Hielo en cubitos | 6,2 | 6,2 | 6,2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Infusiones surtidas | 148 | 148 | 148 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de cola | 72 | 72 | 72 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de naranja | 48 | 48 | 48 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tónica | 19 | 19 | 19 ud | 0 | 0,00 € | |
| Zumo de naranja | 7,6 | 7,6 | 7,6 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco chardonnay DO Navarra | 5,06 | 5,06 | 5,06 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco verdejo DO Rueda | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Cava brut nature | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Ginebra estándar | 1,18 | 1,18 | 0,787 l | -0,393 | sin identificar | -6,05 € |
| Ginebra premium | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Orujo de hierbas | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Pacharán navarro | 0,35 | 0,35 | 0,35 l | 0 | 0,00 € | |
| Ron añejo | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Rosado DO Navarra | 3,9 | 3,9 | 3,9 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto DO Ribera del Duero | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto crianza DO Navarra | 5,4 | 5,4 | 3,6 l | -1,8 | rotura | -17,66 € |
| Tinto crianza DO Rioja | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Txakoli | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Vermut rojo | 4,92 | 4,92 | 4,92 l | 0 | 0,00 € | |
| Vino de la casa (tinto joven) | 3,75 | 3,75 | 2,5 l | -1,25 | sin identificar | -4,98 € |
| Vodka | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Whisky escocés | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Bolsa de vacío | 2000 | 2000 | 2000 ud | 0 | 0,00 € | |
| Desengrasante de cocina | 10 | 10 | 10 l | 0 | 0,00 € | |
| Detergente de lavavajillas | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Papel de cocina industrial | 12 | 12 | 12 ud | 0 | 0,00 € | |
| Servilletas de papel | 6000 | 6000 | 6000 ud | 0 | 0,00 € |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.