Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Portada › Conteos

Conteo del 2026-06-30

Todo el almacén · cerrado el 2026-09-30 a las 21:16 por Maite Goñi · merma de -322,62 €
Artículo Al abrir Al contar
? Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma.
ContadaDiferenciaMotivo Valor
Carne picada mixta A01008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Carrillera de ternera A01003 3,4 3,4 2,896 kg -0,504 caducado -5,75 €
Chistorra de Navarra A01009 4,18 4,18 3,583 kg -0,597 caducado -5,73 €
Chuletillas de cordero A01015 0,78 0,78 0,702 kg -0,078 caducado -1,54 €
Chuletón de vaca madurado A01011 0,8 0,8 0,533 kg -0,267 caducado -7,18 €
Costilla de cerdo A01005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Entrecot de ternera A01002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Lomo alto de vaca A01012 0 0 0 kg 0 0,00 €
Mollejas de ternera A01017 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcilla de arroz A01010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcillo de ternera A01004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ossobuco de ternera A01014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero A01016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero lechal A01018 1,5 1,5 1,162 kg -0,338 caducado -8,79 €
Panceta de cerdo A01007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rabo de vaca A01013 0 0 0 kg 0 0,00 €
Secreto ibérico A01006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Solomillo de ternera A01001 1,3 1,3 0,945 kg -0,355 caducado -8,70 €
Codorniz limpia A02003 0 0 0 ud 0 0,00 €
Contramuslo de pollo A02002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Hígado de pato fresco A02004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pechuga de pollo A02001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Almeja fina A03013 0,48 0,48 0,379 kg -0,101 caducado -2,66 €
Anchoa fresca A03005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Bonito del norte A03008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Boquerón en vinagre A03009 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón fresco A03006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Gamba roja A03011 0 0 0 kg 0 0,00 €
Kokotxas de bacalao A03015 0 0 0 kg 0 0,00 €
Langostino cocido A03012 3,35 3,35 2,524 kg -0,826 caducado -12,31 €
Lomo de bacalao desalado A03001 3,185 3,185 2,123 kg -1,062 caducado -21,03 €
Lubina A03004 3 3 2 kg -1 caducado -13,60 €
Mejillón de roca A03014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Merluza del Cantábrico A03002 2,25 2,25 1,62 kg -0,63 caducado -9,70 €
Navajas A03016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pulpo cocido A03007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rape limpio A03003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rodaballo salvaje A03010 1,12 1,12 0,845 kg -0,275 caducado -6,19 €
Bacon en lonchas A04009 1,05 1,05 0,991 kg -0,059 personal -0,41 €
Cecina de León A04008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chorizo de Pamplona A04006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Foie micuit A04010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Jamón ibérico de bellota loncheado A04004 0,42 0,42 0,28 kg -0,14 invitación -8,68 €
Jamón serrano loncheado A04005 0,19 0,19 0,127 kg -0,063 personal -2,27 €
Lomo embuchado A04007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Queso Idiazábal A04001 0,625 0,625 0,578 kg -0,047 personal -0,86 €
Queso Roncal A04002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rulo de queso de cabra A04003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cuajada artesana A05007 8 8 7,44 ud -0,56 caducado -0,31 €
Huevo campero L A05004 243,925 243,925 205,603 ud -38,322 rotura -9,96 €
Leche entera A05001 23,035 23,035 18,816 l -4,219 caducado -3,80 €
Mantequilla A05003 0,759 0,759 0,684 kg -0,075 caducado -0,73 €
Nata 35% MG A05002 5,671 5,671 5,545 l -0,126 caducado -0,30 €
Queso crema A05005 1,375 1,375 1,232 kg -0,143 caducado -0,82 €
Yogur natural A05006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Acelga A06006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ajo A06015 0,407 0,407 0,271 kg -0,136 caducado -0,87 €
Alcachofa de Tudela A06003 5,95 5,95 3,967 kg -1,983 caducado -7,73 €
Boletus edulis A06025 0,4 0,4 0,267 kg -0,133 caducado -3,19 €
Borraja A06004 0,64 0,64 0,572 kg -0,068 caducado -0,22 €
Calabacín A06012 0,6 0,6 0,48 kg -0,12 caducado -0,19 €
Cardo A06005 0,64 0,64 0,572 kg -0,068 caducado -0,19 €
Cebolla A06014 1,628 1,628 1,085 kg -0,542 caducado -0,46 €
Cebolla dulce A06008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cebolleta tierna A06011 1,18 1,18 1,039 kg -0,141 caducado -0,37 €
Champiñón A06021 1,52 1,52 1,013 kg -0,507 caducado -1,47 €
Espárrago blanco fresco A06002 0,98 0,98 0,929 kg -0,051 caducado -0,49 €
Lechuga hoja de roble A06018 0 0 0 ud 0 0,00 €
Limón A06019 0,86 0,86 0,703 kg -0,157 caducado -0,30 €
Manzana reineta A06020 0 0 0 kg 0 0,00 €
Patata para cocina A06013 17,55 17,55 11,7 kg -5,85 caducado -3,51 €
Perejil A06023 4,9 4,9 3,267 ud -1,633 caducado -0,73 €
Pimiento del piquillo fresco A06001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pimiento verde A06009 0,65 0,65 0,433 kg -0,217 caducado -0,39 €
Puerro A06017 0,48 0,48 0,354 kg -0,126 caducado -0,20 €
Setas de temporada A06022 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate cherry A06024 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate de Tudela A06010 2,8 2,8 1,867 kg -0,933 caducado -3,17 €
Tomate de pera A06007 1,66 1,66 1,343 kg -0,317 caducado -0,76 €
Zanahoria A06016 0,8 0,8 0,59 kg -0,21 caducado -0,23 €
Alcachofa en cuartos A07006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Calamar en anillas A07002 2,2 2,2 2,2 kg 0 0,00 €
Chatka, patas de cangrejo real A07008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón limpio congelado A07003 0,6 0,6 0,6 kg 0 0,00 €
Gamba pelada congelada A07001 0,38 0,38 0,38 kg 0 0,00 €
Guisante fino A07004 1,65 1,65 1,65 kg 0 0,00 €
Habitas baby A07005 1,65 1,65 1,65 kg 0 0,00 €
Helado de queso A07012 0,44 0,44 0,44 l 0 0,00 €
Helado de vainilla A07011 2,44 2,44 2,44 l 0 0,00 €
Masa de hojaldre A07010 4,05 4,05 4,05 kg 0 0,00 €
Pan de hamburguesa A07013 0 0 0 ud 0 0,00 €
Patata prefrita A07009 2 2 2 kg 0 0,00 €
Tarta de queso A07014 0 0 0 ud 0 0,00 €
Txangurro desmigado A07007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Aceite de girasol para freír A08002 23,88 23,88 23,88 l 0 0,00 €
Aceite de oliva virgen extra A08001 12,355 12,355 12,355 l 0 0,00 €
Aceituna rellena A08015 2,65 2,65 2,65 kg 0 0,00 €
Alubia de Tolosa A08018 10 10 10 kg 0 0,00 €
Anchoa en salazón A08013 2,85 2,85 2,85 kg 0 0,00 €
Arroz bomba A08017 10 10 10 kg 0 0,00 €
Azúcar A08020 13,511 13,511 13,511 kg -0,001 sin clasificar 0,00 €
Bonito del norte en aceite A08014 3,6 3,6 3,6 kg 0 0,00 €
Chocolate de cobertura 70% A08021 10 10 10 kg 0 0,00 €
Dulce de membrillo A08026 2 2 2 kg 0 0,00 €
Espárrago DO Navarra en conserva A08012 4,02 4,02 4,02 kg 0 0,00 €
Garbanzo A08019 10 10 10 kg 0 0,00 €
Guindilla de Ibarra A08016 2,597 2,597 2,597 kg 0 0,00 €
Harina de trigo A08008 42,53 42,53 42,53 kg 0 0,00 €
Maicena A08009 1,343 1,343 1,343 kg 0 0,00 €
Mayonesa A08022 3,72 3,72 3,72 l 0 0,00 €
Miel A08024 1,16 1,16 1,16 kg 0 0,00 €
Mostaza de Dijon A08023 2 2 2 kg 0 0,00 €
Pimentón de la Vera A08006 1,344 1,344 1,344 kg 0 0,00 €
Pimienta negra molida A08007 1 1 1 kg 0 0,00 €
Pimiento del piquillo en conserva A08011 5,71 5,71 5,71 kg 0 0,00 €
Sal en escamas A08005 0,215 0,215 0,215 kg 0 0,00 €
Sal fina A08004 17,863 17,863 17,863 kg -0 sin clasificar 0,00 €
Tinta de calamar A08025 70 70 70 ud 0 0,00 €
Tomate triturado A08010 3,88 3,88 3,88 kg 0 0,00 €
Vinagre de Jerez A08003 1,34 1,34 1,34 l 0 0,00 €
Chapata para pintxo A09003 109 109 72,667 ud -36,333 caducado -14,53 €
Hogaza de pueblo A09001 1 1 0,667 ud -0,333 caducado -0,80 €
Pan de cristal A09002 3,5 3,5 2,345 ud -1,155 caducado -1,21 €
Pan rallado A09004 5,46 5,46 4,792 kg -0,668 caducado -0,87 €
Pan sin gluten A09005 0 0 0 ud 0 0,00 €
Talo de maíz A09006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Agua con gas A10009 24 24 24 ud 0 0,00 €
Agua mineral A10008 51 51 51 ud 0 0,00 €
Café descafeinado en grano A10012 12 12 12 kg 0 0,00 €
Café en grano A10011 5,232 5,232 5,232 kg 0 0,00 €
Cerveza de barril A10001 95,44 95,44 63,627 l -31,813 sin identificar -120,73 €
Cerveza en botellín A10003 39 39 39 ud 0 0,00 €
Cerveza especial de barril A10002 40 40 40 l 0 0,00 €
Cerveza sin alcohol A10004 31 31 31 ud 0 0,00 €
Hielo en cubitos A10014 6,2 6,2 6,2 kg 0 0,00 €
Infusiones surtidas A10013 148 148 148 ud 0 0,00 €
Refresco de cola A10005 72 72 72 ud 0 0,00 €
Refresco de naranja A10006 48 48 48 ud 0 0,00 €
Tónica A10007 19 19 19 ud 0 0,00 €
Zumo de naranja A10010 7,6 7,6 7,6 l 0 0,00 €
Blanco chardonnay DO Navarra A11006 5,06 5,06 5,06 l 0 0,00 €
Blanco verdejo DO Rueda A11005 9 9 9 l 0 0,00 €
Cava brut nature A11009 9 9 9 l 0 0,00 €
Ginebra estándar A11012 1,18 1,18 0,787 l -0,393 sin identificar -6,05 €
Ginebra premium A11011 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Orujo de hierbas A11017 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Pacharán navarro A11016 0,35 0,35 0,35 l 0 0,00 €
Ron añejo A11013 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Rosado DO Navarra A11007 3,9 3,9 3,9 l 0 0,00 €
Tinto DO Ribera del Duero A11004 9 9 9 l 0 0,00 €
Tinto crianza DO Navarra A11002 5,4 5,4 3,6 l -1,8 rotura -17,66 €
Tinto crianza DO Rioja A11003 9 9 9 l 0 0,00 €
Txakoli A11008 9 9 9 l 0 0,00 €
Vermut rojo A11010 4,92 4,92 4,92 l 0 0,00 €
Vino de la casa (tinto joven) A11001 3,75 3,75 2,5 l -1,25 sin identificar -4,98 €
Vodka A11015 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Whisky escocés A11014 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Bolsa de vacío A12003 2000 2000 2000 ud 0 0,00 €
Desengrasante de cocina A12005 10 10 10 l 0 0,00 €
Detergente de lavavajillas A12004 40 40 40 l 0 0,00 €
Papel de cocina industrial A12002 12 12 12 ud 0 0,00 €
Servilletas de papel A12001 6000 6000 6000 ud 0 0,00 €

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.