Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Portada › Conteos

Conteo del 2026-09-30

Todo el almacén · cerrado el 2026-10-01 a las 04:00 por Maite Goñi · merma de -273,67 €
Artículo Al abrir Al contar
? Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma.
ContadaDiferenciaMotivo Valor
Carne picada mixta A01008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Carrillera de ternera A01003 1,962 1,962 1,494 kg -0,468 caducado -5,34 €
Chistorra de Navarra A01009 1,937 1,937 1,291 kg -0,646 caducado -6,20 €
Chuletillas de cordero A01015 0,82 0,82 0,75 kg -0,07 caducado -1,39 €
Chuletón de vaca madurado A01011 1,451 1,451 1,225 kg -0,226 caducado -6,08 €
Costilla de cerdo A01005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Entrecot de ternera A01002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Lomo alto de vaca A01012 0 0 0 kg 0 0,00 €
Mollejas de ternera A01017 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcilla de arroz A01010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Morcillo de ternera A01004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ossobuco de ternera A01014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero A01016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Paletilla de cordero lechal A01018 3,66 3,66 3,39 kg -0,27 caducado -7,02 €
Panceta de cerdo A01007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rabo de vaca A01013 0 0 0 kg 0 0,00 €
Secreto ibérico A01006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Solomillo de ternera A01001 1,253 1,253 0,911 kg -0,342 caducado -8,38 €
Codorniz limpia A02003 0 0 0 ud 0 0,00 €
Contramuslo de pollo A02002 0 0 0 kg 0 0,00 €
Hígado de pato fresco A02004 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pechuga de pollo A02001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Almeja fina A03013 1,069 1,069 0,938 kg -0,131 caducado -3,46 €
Anchoa fresca A03005 0 0 0 kg 0 0,00 €
Bonito del norte A03008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Boquerón en vinagre A03009 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón fresco A03006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Gamba roja A03011 0 0 0 kg 0 0,00 €
Kokotxas de bacalao A03015 0 0 0 kg 0 0,00 €
Langostino cocido A03012 1,966 1,966 1,311 kg -0,655 caducado -9,76 €
Lomo de bacalao desalado A03001 1,508 1,508 1,005 kg -0,503 caducado -9,96 €
Lubina A03004 1,889 1,889 1,259 kg -0,63 caducado -8,57 €
Mejillón de roca A03014 0 0 0 kg 0 0,00 €
Merluza del Cantábrico A03002 1,775 1,775 1,183 kg -0,592 caducado -9,49 €
Navajas A03016 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pulpo cocido A03007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rape limpio A03003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Rodaballo salvaje A03010 0,985 0,985 0,71 kg -0,275 caducado -6,19 €
Bacon en lonchas A04009 0,232 0,232 0,179 kg -0,053 personal -0,37 €
Cecina de León A04008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chorizo de Pamplona A04006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Foie micuit A04010 0 0 0 kg 0 0,00 €
Jamón ibérico de bellota loncheado A04004 0,802 0,802 0,535 kg -0,267 invitación -17,70 €
Jamón serrano loncheado A04005 0,246 0,246 0,164 kg -0,082 personal -2,95 €
Lomo embuchado A04007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Queso Idiazábal A04001 0,389 0,389 0,276 kg -0,113 personal -2,08 €
Queso Roncal A04002 0,76 0,76 0,695 kg -0,065 personal -1,14 €
Rulo de queso de cabra A04003 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cuajada artesana A05007 6,44 6,44 6 ud -0,44 caducado -0,24 €
Huevo campero L A05004 258,707 258,707 218,259 ud -40,448 rotura -10,52 €
Leche entera A05001 15,224 15,224 10,737 l -4,487 caducado -4,04 €
Mantequilla A05003 0,592 0,592 0,522 kg -0,07 caducado -0,68 €
Nata 35% MG A05002 6,887 6,887 6,754 l -0,133 caducado -0,32 €
Queso crema A05005 1,078 1,078 0,934 kg -0,144 caducado -0,83 €
Yogur natural A05006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Acelga A06006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Ajo A06015 0,803 0,803 0,56 kg -0,243 caducado -1,56 €
Alcachofa de Tudela A06003 3,83 3,83 2,553 kg -1,277 caducado -4,98 €
Boletus edulis A06025 0,907 0,907 0,717 kg -0,19 caducado -3,88 €
Borraja A06004 0,067 0,067 0,067 kg 0 0,00 €
Calabacín A06012 0,234 0,234 0,156 kg -0,078 caducado -0,13 €
Cardo A06005 0,067 0,067 0,067 kg 0 0,00 €
Cebolla A06014 12,638 12,638 9,099 kg -3,538 caducado -3,01 €
Cebolla dulce A06008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Cebolleta tierna A06011 0,92 0,92 0,79 kg -0,13 caducado -0,34 €
Champiñón A06021 2,059 2,059 1,373 kg -0,686 caducado -1,99 €
Espárrago blanco fresco A06002 0,284 0,284 0,284 kg 0 0,00 €
Lechuga hoja de roble A06018 0 0 0 ud 0 0,00 €
Limón A06019 0,13 0,13 0,087 kg -0,043 caducado -0,08 €
Manzana reineta A06020 0 0 0 kg 0 0,00 €
Patata para cocina A06013 22,517 22,517 15,011 kg -7,506 caducado -4,50 €
Perejil A06023 2,981 2,981 1,987 ud -0,994 caducado -0,45 €
Pimiento del piquillo fresco A06001 0 0 0 kg 0 0,00 €
Pimiento verde A06009 0,729 0,729 0,487 kg -0,242 caducado -0,43 €
Puerro A06017 0,127 0,127 0,085 kg -0,042 caducado -0,07 €
Setas de temporada A06022 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate cherry A06024 0 0 0 kg 0 0,00 €
Tomate de Tudela A06010 0,307 0,307 0,205 kg -0,102 caducado -0,35 €
Tomate de pera A06007 1,037 1,037 0,703 kg -0,334 caducado -0,80 €
Zanahoria A06016 0,878 0,878 0,683 kg -0,195 caducado -0,22 €
Alcachofa en cuartos A07006 0 0 0 kg 0 0,00 €
Calamar en anillas A07002 1,6 1,6 1,6 kg 0 0,00 €
Chatka, patas de cangrejo real A07008 0 0 0 kg 0 0,00 €
Chipirón limpio congelado A07003 0,6 0,6 0,6 kg 0 0,00 €
Gamba pelada congelada A07001 1,32 1,32 1,32 kg 0 0,00 €
Guisante fino A07004 2,05 2,05 2,05 kg 0 0,00 €
Habitas baby A07005 2,05 2,05 2,05 kg 0 0,00 €
Helado de queso A07012 3,88 3,88 3,88 l 0 0,00 €
Helado de vainilla A07011 0,73 0,73 0,73 l 0 0,00 €
Masa de hojaldre A07010 1,25 1,25 1,25 kg 0 0,00 €
Pan de hamburguesa A07013 0 0 0 ud 0 0,00 €
Patata prefrita A07009 0,5 0,5 0,5 kg 0 0,00 €
Tarta de queso A07014 0 0 0 ud 0 0,00 €
Txangurro desmigado A07007 0 0 0 kg 0 0,00 €
Aceite de girasol para freír A08002 7,478 7,478 7,478 l 0 0,00 €
Aceite de oliva virgen extra A08001 6,19 6,19 6,19 l 0 0,00 €
Aceituna rellena A08015 2,135 2,135 2,135 kg 0 0,00 €
Alubia de Tolosa A08018 10 10 10 kg 0 0,00 €
Anchoa en salazón A08013 0,73 0,73 0,73 kg 0 0,00 €
Arroz bomba A08017 10 10 10 kg 0 0,00 €
Azúcar A08020 10,855 10,855 10,855 kg 0 0,00 €
Bonito del norte en aceite A08014 3,6 3,6 3,6 kg 0 0,00 €
Chocolate de cobertura 70% A08021 10 10 10 kg 0 0,00 €
Dulce de membrillo A08026 0,84 0,84 0,84 kg 0 0,00 €
Espárrago DO Navarra en conserva A08012 0,8 0,8 0,8 kg 0 0,00 €
Garbanzo A08019 10 10 10 kg 0 0,00 €
Guindilla de Ibarra A08016 1,52 1,52 1,52 kg -0,001 sin clasificar 0,00 €
Harina de trigo A08008 17,072 17,072 17,072 kg 0,001 sin clasificar 0,00 €
Maicena A08009 1,175 1,175 1,175 kg 0 0,00 €
Mayonesa A08022 0,54 0,54 0,54 l 0 0,00 €
Miel A08024 1 1 1 kg 0 0,00 €
Mostaza de Dijon A08023 2 2 2 kg 0 0,00 €
Pimentón de la Vera A08006 0,666 0,666 0,666 kg 0 0,00 €
Pimienta negra molida A08007 1 1 1 kg 0 0,00 €
Pimiento del piquillo en conserva A08011 1,69 1,69 1,69 kg 0 0,00 €
Sal en escamas A08005 0,038 0,038 0,038 kg 0 0,00 €
Sal fina A08004 10,344 10,344 10,344 kg 0 0,00 €
Tinta de calamar A08025 20 20 20 ud 0 0,00 €
Tomate triturado A08010 1,845 1,845 1,845 kg 0 0,00 €
Vinagre de Jerez A08003 0,84 0,84 0,84 l 0 0,00 €
Chapata para pintxo A09003 70,63 70,63 47,087 ud -23,543 caducado -9,42 €
Hogaza de pueblo A09001 0,119 0,119 0,079 ud -0,04 caducado -0,09 €
Pan de cristal A09002 4,655 4,655 3,103 ud -1,552 caducado -1,63 €
Pan rallado A09004 2,661 2,661 2,059 kg -0,602 caducado -0,78 €
Pan sin gluten A09005 0 0 0 ud 0 0,00 €
Talo de maíz A09006 0 0 0 ud 0 0,00 €
Agua con gas A10009 24 24 24 ud 0 0,00 €
Agua mineral A10008 28 28 28 ud 0 0,00 €
Café descafeinado en grano A10012 12 12 12 kg 0 0,00 €
Café en grano A10011 1,743 1,743 1,743 kg 0 0,00 €
Cerveza de barril A10001 55,225 55,225 36,817 l -18,408 sin identificar -71,96 €
Cerveza en botellín A10003 25 25 25 ud 0 0,00 €
Cerveza especial de barril A10002 40 40 40 l 0 0,00 €
Cerveza sin alcohol A10004 39 39 39 ud 0 0,00 €
Hielo en cubitos A10014 6,1 6,1 6,1 kg 0 0,00 €
Infusiones surtidas A10013 122 122 122 ud 0 0,00 €
Refresco de cola A10005 57 57 57 ud 0 0,00 €
Refresco de naranja A10006 48 48 48 ud 0 0,00 €
Tónica A10007 19 19 19 ud 0 0,00 €
Zumo de naranja A10010 2,4 2,4 2,4 l 0 0,00 €
Blanco chardonnay DO Navarra A11006 6,18 6,18 6,18 l 0 0,00 €
Blanco verdejo DO Rueda A11005 9 9 9 l 0 0,00 €
Cava brut nature A11009 9 9 9 l 0 0,00 €
Ginebra estándar A11012 0,907 0,907 0,605 l -0,302 sin identificar -4,65 €
Ginebra premium A11011 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Orujo de hierbas A11017 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Pacharán navarro A11016 0,6 0,6 0,6 l 0 0,00 €
Ron añejo A11013 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Rosado DO Navarra A11007 3,9 3,9 3,9 l 0 0,00 €
Tinto DO Ribera del Duero A11004 9 9 9 l 0 0,00 €
Tinto crianza DO Navarra A11002 8,418 8,418 5,652 l -2,766 rotura -27,14 €
Tinto crianza DO Rioja A11003 9 9 9 l 0 0,00 €
Txakoli A11008 9 9 9 l 0 0,00 €
Vermut rojo A11010 5,76 5,76 5,76 l 0 0,00 €
Vino de la casa (tinto joven) A11001 9,409 9,409 6,273 l -3,136 sin identificar -12,50 €
Vodka A11015 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Whisky escocés A11014 1,4 1,4 1,4 l 0 0,00 €
Bolsa de vacío A12003 2000 2000 2000 ud 0 0,00 €
Desengrasante de cocina A12005 10 10 10 l 0 0,00 €
Detergente de lavavajillas A12004 40 40 40 l 0 0,00 €
Papel de cocina industrial A12002 12 12 12 ud 0 0,00 €
Servilletas de papel A12001 6000 6000 6000 ud 0 0,00 €

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.