Conteo del 2026-09-30
| Artículo | Al abrir | Al contar ?Lo que decía el programa en el momento de contar esta línea: lo fechado antes del día del conteo, más lo del mismo día que ya estaba apuntado al contar. Contra esto se calcula la merma. |
Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne picada mixta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Carrillera de ternera | 1,962 | 1,962 | 1,494 kg | -0,468 | caducado | -5,34 € |
| Chistorra de Navarra | 1,937 | 1,937 | 1,291 kg | -0,646 | caducado | -6,20 € |
| Chuletillas de cordero | 0,82 | 0,82 | 0,75 kg | -0,07 | caducado | -1,39 € |
| Chuletón de vaca madurado | 1,451 | 1,451 | 1,225 kg | -0,226 | caducado | -6,08 € |
| Costilla de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Entrecot de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Lomo alto de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mollejas de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcilla de arroz | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Morcillo de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ossobuco de ternera | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero lechal | 3,66 | 3,66 | 3,39 kg | -0,27 | caducado | -7,02 € |
| Panceta de cerdo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rabo de vaca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Secreto ibérico | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Solomillo de ternera | 1,253 | 1,253 | 0,911 kg | -0,342 | caducado | -8,38 € |
| Codorniz limpia | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Contramuslo de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Hígado de pato fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pechuga de pollo | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Almeja fina | 1,069 | 1,069 | 0,938 kg | -0,131 | caducado | -3,46 € |
| Anchoa fresca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Boquerón en vinagre | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba roja | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Kokotxas de bacalao | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Langostino cocido | 1,966 | 1,966 | 1,311 kg | -0,655 | caducado | -9,76 € |
| Lomo de bacalao desalado | 1,508 | 1,508 | 1,005 kg | -0,503 | caducado | -9,96 € |
| Lubina | 1,889 | 1,889 | 1,259 kg | -0,63 | caducado | -8,57 € |
| Mejillón de roca | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Merluza del Cantábrico | 1,775 | 1,775 | 1,183 kg | -0,592 | caducado | -9,49 € |
| Navajas | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pulpo cocido | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rape limpio | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Rodaballo salvaje | 0,985 | 0,985 | 0,71 kg | -0,275 | caducado | -6,19 € |
| Bacon en lonchas | 0,232 | 0,232 | 0,179 kg | -0,053 | personal | -0,37 € |
| Cecina de León | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chorizo de Pamplona | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Foie micuit | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Jamón ibérico de bellota loncheado | 0,802 | 0,802 | 0,535 kg | -0,267 | invitación | -17,70 € |
| Jamón serrano loncheado | 0,246 | 0,246 | 0,164 kg | -0,082 | personal | -2,95 € |
| Lomo embuchado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Queso Idiazábal | 0,389 | 0,389 | 0,276 kg | -0,113 | personal | -2,08 € |
| Queso Roncal | 0,76 | 0,76 | 0,695 kg | -0,065 | personal | -1,14 € |
| Rulo de queso de cabra | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cuajada artesana | 6,44 | 6,44 | 6 ud | -0,44 | caducado | -0,24 € |
| Huevo campero L | 258,707 | 258,707 | 218,259 ud | -40,448 | rotura | -10,52 € |
| Leche entera | 15,224 | 15,224 | 10,737 l | -4,487 | caducado | -4,04 € |
| Mantequilla | 0,592 | 0,592 | 0,522 kg | -0,07 | caducado | -0,68 € |
| Nata 35% MG | 6,887 | 6,887 | 6,754 l | -0,133 | caducado | -0,32 € |
| Queso crema | 1,078 | 1,078 | 0,934 kg | -0,144 | caducado | -0,83 € |
| Yogur natural | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Acelga | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Ajo | 0,803 | 0,803 | 0,56 kg | -0,243 | caducado | -1,56 € |
| Alcachofa de Tudela | 3,83 | 3,83 | 2,553 kg | -1,277 | caducado | -4,98 € |
| Boletus edulis | 0,907 | 0,907 | 0,717 kg | -0,19 | caducado | -3,88 € |
| Borraja | 0,067 | 0,067 | 0,067 kg | 0 | 0,00 € | |
| Calabacín | 0,234 | 0,234 | 0,156 kg | -0,078 | caducado | -0,13 € |
| Cardo | 0,067 | 0,067 | 0,067 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cebolla | 12,638 | 12,638 | 9,099 kg | -3,538 | caducado | -3,01 € |
| Cebolla dulce | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cebolleta tierna | 0,92 | 0,92 | 0,79 kg | -0,13 | caducado | -0,34 € |
| Champiñón | 2,059 | 2,059 | 1,373 kg | -0,686 | caducado | -1,99 € |
| Espárrago blanco fresco | 0,284 | 0,284 | 0,284 kg | 0 | 0,00 € | |
| Lechuga hoja de roble | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Limón | 0,13 | 0,13 | 0,087 kg | -0,043 | caducado | -0,08 € |
| Manzana reineta | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Patata para cocina | 22,517 | 22,517 | 15,011 kg | -7,506 | caducado | -4,50 € |
| Perejil | 2,981 | 2,981 | 1,987 ud | -0,994 | caducado | -0,45 € |
| Pimiento del piquillo fresco | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento verde | 0,729 | 0,729 | 0,487 kg | -0,242 | caducado | -0,43 € |
| Puerro | 0,127 | 0,127 | 0,085 kg | -0,042 | caducado | -0,07 € |
| Setas de temporada | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate cherry | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tomate de Tudela | 0,307 | 0,307 | 0,205 kg | -0,102 | caducado | -0,35 € |
| Tomate de pera | 1,037 | 1,037 | 0,703 kg | -0,334 | caducado | -0,80 € |
| Zanahoria | 0,878 | 0,878 | 0,683 kg | -0,195 | caducado | -0,22 € |
| Alcachofa en cuartos | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Calamar en anillas | 1,6 | 1,6 | 1,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chatka, patas de cangrejo real | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chipirón limpio congelado | 0,6 | 0,6 | 0,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Gamba pelada congelada | 1,32 | 1,32 | 1,32 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guisante fino | 2,05 | 2,05 | 2,05 kg | 0 | 0,00 € | |
| Habitas baby | 2,05 | 2,05 | 2,05 kg | 0 | 0,00 € | |
| Helado de queso | 3,88 | 3,88 | 3,88 l | 0 | 0,00 € | |
| Helado de vainilla | 0,73 | 0,73 | 0,73 l | 0 | 0,00 € | |
| Masa de hojaldre | 1,25 | 1,25 | 1,25 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pan de hamburguesa | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Patata prefrita | 0,5 | 0,5 | 0,5 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tarta de queso | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Txangurro desmigado | 0 | 0 | 0 kg | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de girasol para freír | 7,478 | 7,478 | 7,478 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceite de oliva virgen extra | 6,19 | 6,19 | 6,19 l | 0 | 0,00 € | |
| Aceituna rellena | 2,135 | 2,135 | 2,135 kg | 0 | 0,00 € | |
| Alubia de Tolosa | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Anchoa en salazón | 0,73 | 0,73 | 0,73 kg | 0 | 0,00 € | |
| Arroz bomba | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Azúcar | 10,855 | 10,855 | 10,855 kg | 0 | 0,00 € | |
| Bonito del norte en aceite | 3,6 | 3,6 | 3,6 kg | 0 | 0,00 € | |
| Chocolate de cobertura 70% | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Dulce de membrillo | 0,84 | 0,84 | 0,84 kg | 0 | 0,00 € | |
| Espárrago DO Navarra en conserva | 0,8 | 0,8 | 0,8 kg | 0 | 0,00 € | |
| Garbanzo | 10 | 10 | 10 kg | 0 | 0,00 € | |
| Guindilla de Ibarra | 1,52 | 1,52 | 1,52 kg | -0,001 | sin clasificar | 0,00 € |
| Harina de trigo | 17,072 | 17,072 | 17,072 kg | 0,001 | sin clasificar | 0,00 € |
| Maicena | 1,175 | 1,175 | 1,175 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mayonesa | 0,54 | 0,54 | 0,54 l | 0 | 0,00 € | |
| Miel | 1 | 1 | 1 kg | 0 | 0,00 € | |
| Mostaza de Dijon | 2 | 2 | 2 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimentón de la Vera | 0,666 | 0,666 | 0,666 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimienta negra molida | 1 | 1 | 1 kg | 0 | 0,00 € | |
| Pimiento del piquillo en conserva | 1,69 | 1,69 | 1,69 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal en escamas | 0,038 | 0,038 | 0,038 kg | 0 | 0,00 € | |
| Sal fina | 10,344 | 10,344 | 10,344 kg | 0 | 0,00 € | |
| Tinta de calamar | 20 | 20 | 20 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tomate triturado | 1,845 | 1,845 | 1,845 kg | 0 | 0,00 € | |
| Vinagre de Jerez | 0,84 | 0,84 | 0,84 l | 0 | 0,00 € | |
| Chapata para pintxo | 70,63 | 70,63 | 47,087 ud | -23,543 | caducado | -9,42 € |
| Hogaza de pueblo | 0,119 | 0,119 | 0,079 ud | -0,04 | caducado | -0,09 € |
| Pan de cristal | 4,655 | 4,655 | 3,103 ud | -1,552 | caducado | -1,63 € |
| Pan rallado | 2,661 | 2,661 | 2,059 kg | -0,602 | caducado | -0,78 € |
| Pan sin gluten | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Talo de maíz | 0 | 0 | 0 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua con gas | 24 | 24 | 24 ud | 0 | 0,00 € | |
| Agua mineral | 28 | 28 | 28 ud | 0 | 0,00 € | |
| Café descafeinado en grano | 12 | 12 | 12 kg | 0 | 0,00 € | |
| Café en grano | 1,743 | 1,743 | 1,743 kg | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza de barril | 55,225 | 55,225 | 36,817 l | -18,408 | sin identificar | -71,96 € |
| Cerveza en botellín | 25 | 25 | 25 ud | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza especial de barril | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Cerveza sin alcohol | 39 | 39 | 39 ud | 0 | 0,00 € | |
| Hielo en cubitos | 6,1 | 6,1 | 6,1 kg | 0 | 0,00 € | |
| Infusiones surtidas | 122 | 122 | 122 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de cola | 57 | 57 | 57 ud | 0 | 0,00 € | |
| Refresco de naranja | 48 | 48 | 48 ud | 0 | 0,00 € | |
| Tónica | 19 | 19 | 19 ud | 0 | 0,00 € | |
| Zumo de naranja | 2,4 | 2,4 | 2,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco chardonnay DO Navarra | 6,18 | 6,18 | 6,18 l | 0 | 0,00 € | |
| Blanco verdejo DO Rueda | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Cava brut nature | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Ginebra estándar | 0,907 | 0,907 | 0,605 l | -0,302 | sin identificar | -4,65 € |
| Ginebra premium | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Orujo de hierbas | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Pacharán navarro | 0,6 | 0,6 | 0,6 l | 0 | 0,00 € | |
| Ron añejo | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Rosado DO Navarra | 3,9 | 3,9 | 3,9 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto DO Ribera del Duero | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Tinto crianza DO Navarra | 8,418 | 8,418 | 5,652 l | -2,766 | rotura | -27,14 € |
| Tinto crianza DO Rioja | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Txakoli | 9 | 9 | 9 l | 0 | 0,00 € | |
| Vermut rojo | 5,76 | 5,76 | 5,76 l | 0 | 0,00 € | |
| Vino de la casa (tinto joven) | 9,409 | 9,409 | 6,273 l | -3,136 | sin identificar | -12,50 € |
| Vodka | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Whisky escocés | 1,4 | 1,4 | 1,4 l | 0 | 0,00 € | |
| Bolsa de vacío | 2000 | 2000 | 2000 ud | 0 | 0,00 € | |
| Desengrasante de cocina | 10 | 10 | 10 l | 0 | 0,00 € | |
| Detergente de lavavajillas | 40 | 40 | 40 l | 0 | 0,00 € | |
| Papel de cocina industrial | 12 | 12 | 12 ud | 0 | 0,00 € | |
| Servilletas de papel | 6000 | 6000 | 6000 ud | 0 | 0,00 € |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.