Carnicería Larráyoz SL
PR001La ficha del proveedor
Solo el nombre es obligatorio. Lo demás se rellena cuando lo tengas a mano, por ejemplo con su primera factura: el CIF y la dirección son los que salen en ella.
Los artículos que suministra son los que aparecen en el desplegable al meter un albarán suyo. Apúntalos aquí y completa el formato y la tarifa en la ficha de cada artículo.
Un proveedor con el que dejas de trabajar se da de baja, no se borra: sus albaranes y sus precios siguen consultándose.
Artículos que suministra ?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).
?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).| Código | Nombre artículo | Cómo viene | Tarifa | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| A01008 | Carne picada mixta | kg | 7,9 € | ||
| A01003 | Carrillera de ternera | kg | 11,4 € | 2026-09-29 | |
| A01009 | Chistorra de Navarra | kg | 9,6 € | 2026-09-29 | |
| A02003 | Codorniz limpia | caja | 21,6 € | ||
| A02002 | Contramuslo de pollo | kg | 4,2 € | ||
| A01005 | Costilla de cerdo | kg | 6,2 € | ||
| A01002 | Entrecot de ternera | kg | 18,9 € | ||
| A02004 | Hígado de pato fresco | kg | 62 € | ||
| A01010 | Morcilla de arroz | kg | 8,2 € | ||
| A01004 | Morcillo de ternera | kg | 9,8 € | ||
| A01007 | Panceta de cerdo | kg | 5,4 € | ||
| A02001 | Pechuga de pollo | kg | 6,8 € | ||
| A01006 | Secreto ibérico | kg | 13,5 € | ||
| A01001 | Solomillo de ternera | kg | 24,5 € | 2026-09-25 |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.