Distribuciones Estafeta SL
PR012La ficha del proveedor
Solo el nombre es obligatorio. Lo demás se rellena cuando lo tengas a mano, por ejemplo con su primera factura: el CIF y la dirección son los que salen en ella.
Los artículos que suministra son los que aparecen en el desplegable al meter un albarán suyo. Apúntalos aquí y completa el formato y la tarifa en la ficha de cada artículo.
Un proveedor con el que dejas de trabajar se da de baja, no se borra: sus albaranes y sus precios siguen consultándose.
Artículos que suministra ?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).
?
Lo que le compras a este proveedor en este local. Salen en su albarán. Si un artículo viene en cajas o latas, ponle la conversión en su ficha; si no, se compra por su unidad (kilos, litros o unidades).| Código | Nombre artículo | Cómo viene | Tarifa | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| A08002 | Aceite de girasol para freír | garrafa | 11,8 € | 2026-09-22 | |
| A08001 | Aceite de oliva virgen extra | garrafa | 44,62 € | 2026-09-22 | |
| A08015 | Aceituna rellena | cubo | 9,8 € | 2026-09-15 | |
| A08018 | Alubia de Tolosa | saco | 32 € | 2026-06-01 | |
| A08013 | Anchoa en salazón | lata | 24 € | 2026-09-22 | |
| A08017 | Arroz bomba | saco | 14,5 € | 2026-06-01 | |
| A08020 | Azúcar | saco | 9,8 € | 2026-09-15 | |
| A12003 | Bolsa de vacío | caja | 32 € | 2026-06-01 | |
| A08014 | Bonito del norte en aceite | lata | 21,4 € | 2026-06-01 | |
| A08021 | Chocolate de cobertura 70% | caja | 34 € | 2026-06-01 | |
| A12005 | Desengrasante de cocina | garrafa | 16,8 € | 2026-06-01 | |
| A12004 | Detergente de lavavajillas | garrafa | 34,5 € | 2026-06-01 | |
| A08026 | Dulce de membrillo | bote | 5,6 € | 2026-09-22 | |
| A08012 | Espárrago DO Navarra en conserva | lata | 9,2 € | 2026-09-22 | |
| A08019 | Garbanzo | saco | 9,4 € | 2026-06-01 | |
| A08016 | Guindilla de Ibarra | bote | 11,2 € | 2026-09-29 | |
| A08008 | Harina de trigo | saco | 18,5 € | 2026-06-01 | |
| A08009 | Maicena | caja | 2,1 € | 2026-06-01 | |
| A08022 | Mayonesa | cubo | 14,9 € | 2026-09-08 | |
| A08024 | Miel | bote | 7,2 € | 2026-09-22 | |
| A08023 | Mostaza de Dijon | bote | 4,6 € | 2026-06-01 | |
| A12002 | Papel de cocina industrial | caja | 21 € | 2026-06-01 | |
| A08006 | Pimentón de la Vera | bote | 8,9 € | 2026-06-01 | |
| A08007 | Pimienta negra molida | bote | 9,4 € | 2026-06-01 | |
| A08011 | Pimiento del piquillo en conserva | lata | 7,6 € | 2026-09-22 | |
| A08005 | Sal en escamas | bote | 3,4 € | 2026-09-15 | |
| A08004 | Sal fina | saco | 4,2 € | 2026-06-01 | |
| A12001 | Servilletas de papel | caja | 18,6 € | 2026-06-01 | |
| A08025 | Tinta de calamar | caja | 22 € | 2026-09-01 | |
| A08010 | Tomate triturado | lata | 3,8 € | 2026-09-22 | |
| A08003 | Vinagre de Jerez | botella | 3,9 € | 2026-06-01 |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.