Albaranes › Facturas de proveedor
Facturas de proveedor
El visto bueno de una factura
Elige el proveedor, marca los albaranes que cobra la factura y escribe su base sin IVA. El programa dice si cuadra.
Si cuadra, dale el visto bueno. Si no, anota qué no cuadra para reclamarlo; si es un descuento o unos portes, también puedes darla por buena diciendo por qué.
El gasto de materia prima ya lo pusieron los albaranes: la factura solo añade su diferencia, en el mes de la factura.
Registrar una factura
Albaranes sin factura
| Proveedor | Albaranes | Base | |
|---|---|---|---|
| Bebidas Iruña SA | 9 | 4.254,66 € | Registrar su factura |
| Bodegas y Distribución Tudela SL | 5 | 3.514,02 € | Registrar su factura |
| Carnicería Larráyoz SL | 9 | 1.314,80 € | Registrar su factura |
| Congelados Ultzama SL | 4 | 196,40 € | Registrar su factura |
| Distribuciones Estafeta SL | 5 | 1.516,84 € | Registrar su factura |
| Frutas Iruña SL | 10 | 475,30 € | Registrar su factura |
| Fríos del Norte SA | 3 | 65,10 € | Registrar su factura |
| Huerta de la Ribera SC | 9 | 335,80 € | Registrar su factura |
| Ibéricos de Aoiz SL | 5 | 1.046,22 € | Registrar su factura |
| Lácteos del Roncal SL | 9 | 1.010,90 € | Registrar su factura |
| Mariscos del Cantábrico SL | 9 | 377,20 € | Registrar su factura |
| Panadería Zabalza | 13 | 792,40 € | Registrar su factura |
| Pescados Bidasoa SL | 9 | 1.515,72 € | Registrar su factura |
| Vacuno de Navarra SA | 4 | 970,50 € | Registrar su factura |
Facturas de agosto de 2026
| Fecha | Proveedor | Número | Albaranes | Factura | Diferencia | Visto bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Bebidas Iruña SA | FV-2026-08-14 | 3.715,98 € | 3.715,98 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Bodegas y Distribución Tudela SL | FV-2026-08-13 | 3.175,81 € | 3.175,81 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Distribuciones Estafeta SL | FV-2026-08-12 | 1.300,02 € | 1.300,02 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Panadería Zabalza | FV-2026-08-11 | 717,40 € | 717,40 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Ibéricos de Aoiz SL | FV-2026-08-10 | 1.012,02 € | 1.012,02 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Lácteos del Roncal SL | FV-2026-08-09 | 769,70 € | 769,70 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Frutas Iruña SL | FV-2026-08-08 | 490,40 € | 490,40 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Huerta de la Ribera SC | FV-2026-08-07 | 300,40 € | 300,40 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Fríos del Norte SA | FV-2026-08-06 | 56,20 € | 56,20 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Congelados Ultzama SL | FV-2026-08-05 | 247,50 € | 247,50 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Mariscos del Cantábrico SL | FV-2026-08-04 | 321,00 € | 321,00 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Pescados Bidasoa SL | FV-2026-08-03 | 1.325,36 € | 1.351,87 € | 26,51 € | sin revisar |
| 31/08/2026 | Vacuno de Navarra SA | FV-2026-08-02 | 871,80 € | 871,80 € | 0,00 € | conforme |
| 31/08/2026 | Carnicería Larráyoz SL | FV-2026-08-01 | 1.040,20 € | 1.040,20 € | 0,00 € | conforme |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.