Demo · Un restaurante de ejemplo: toca lo que quieras, cada noche vuelve a estar como al principio. Lo que escribas lo ven los demás visitantes. ¿Y con tus datos? Haz el diagnóstico de tu local · Habla con nosotros

Gastrointegra Taberna Arga

Albaranes

200 en la lista
Los albaranes son la entrada del almacén

Se mete el papel tal como viene: proveedor, fecha, su número y una línea por producto. Mientras está en borrador no ha pasado nada.

Al confirmarlo entra el género en el almacén, se actualizan los precios y se rellena solo el libro de registro de entradas.

Un albarán confirmado ya no se toca. Si está mal, se anula y quedan los movimientos inversos: así el historial siempre explica por qué bailó el stock.

NúmeroFechaProveedorSuyo Líneas Base Estado
AL00419 2026-09-30 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2609020 1 17,94 € ✓
AL00418 2026-09-30 Ibéricos de Aoiz SL ID-2609020 1 6,63 € ✓
AL00417 2026-09-30 Frutas Iruña SL FI-2609037 2 6,90 € ✓
AL00416 2026-09-29 Bebidas Iruña SA BI-2609038 3 157,29 € ✓
AL00415 2026-09-29 Distribuciones Estafeta SL DE-2609019 1 11,20 € ✓
AL00414 2026-09-29 Lácteos del Roncal SL LD-2609037 1 5,40 € ✓
AL00413 2026-09-29 Carnicería Larráyoz SL CL-2609037 2 53,40 € ✓
AL00412 2026-09-29 Panadería Zabalza PZ-2609053 1 48,00 € ✓
AL00411 2026-09-29 Huerta de la Ribera SC HD-2609037 2 10,20 € ✓
AL00410 2026-09-29 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609033 1 29,80 € ✓
AL00409 2026-09-29 Pescados Bidasoa SL PB-2609037 3 49,42 € ✓
AL00408 2026-09-26 Panadería Zabalza PZ-2609052 2 74,40 € ✓
AL00407 2026-09-26 Frutas Iruña SL FI-2609036 5 70,90 € ✓
AL00406 2026-09-25 Bebidas Iruña SA BI-2609037 9 595,62 € ✓
AL00405 2026-09-25 Lácteos del Roncal SL LD-2609036 7 183,30 € ✓
AL00404 2026-09-25 Carnicería Larráyoz SL CL-2609036 3 168,80 € ✓
AL00403 2026-09-25 Huerta de la Ribera SC HD-2609036 5 62,30 € ✓
AL00402 2026-09-25 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609032 1 29,80 € ✓
AL00401 2026-09-25 Pescados Bidasoa SL PB-2609036 4 263,56 € ✓
AL00400 2026-09-24 Panadería Zabalza PZ-2609051 1 48,00 € ✓
AL00399 2026-09-23 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2609019 7 904,24 € ✓
AL00398 2026-09-23 Ibéricos de Aoiz SL ID-2609019 2 274,68 € ✓
AL00397 2026-09-23 Congelados Ultzama SL CU-2609018 3 79,60 € ✓
AL00396 2026-09-23 Vacuno de Navarra SA VD-2609018 3 178,50 € ✓
AL00395 2026-09-23 Frutas Iruña SL FI-2609035 3 26,30 € ✓
AL00394 2026-09-22 Bebidas Iruña SA BI-2609036 6 471,42 € ✓
AL00393 2026-09-22 Distribuciones Estafeta SL DE-2609018 9 366,84 € ✓
AL00392 2026-09-22 Lácteos del Roncal SL LD-2609035 4 86,30 € ✓
AL00391 2026-09-22 Carnicería Larráyoz SL CL-2609035 3 95,30 € ✓
AL00390 2026-09-22 Panadería Zabalza PZ-2609050 2 54,50 € ✓
AL00389 2026-09-22 Huerta de la Ribera SC HD-2609035 4 11,50 € ✓
AL00388 2026-09-22 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609031 1 29,80 € ✓
AL00387 2026-09-22 Pescados Bidasoa SL PB-2609035 4 132,52 € ✓
AL00386 2026-09-19 Panadería Zabalza PZ-2609049 1 48,00 € ✓
AL00385 2026-09-19 Frutas Iruña SL FI-2609034 6 65,40 € ✓
AL00384 2026-09-18 Bebidas Iruña SA BI-2609035 10 678,75 € ✓
AL00383 2026-09-18 Lácteos del Roncal SL LD-2609034 4 135,30 € ✓
AL00382 2026-09-18 Carnicería Larráyoz SL CL-2609034 3 297,50 € ✓
AL00381 2026-09-18 Huerta de la Ribera SC HD-2609034 5 55,30 € ✓
AL00380 2026-09-18 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609030 2 56,20 € ✓
AL00379 2026-09-18 Pescados Bidasoa SL PB-2609034 4 205,52 € ✓
AL00378 2026-09-17 Panadería Zabalza PZ-2609048 3 95,40 € ✓
AL00377 2026-09-16 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2609018 7 823,62 € ✓
AL00376 2026-09-16 Ibéricos de Aoiz SL ID-2609018 3 242,37 € ✓
AL00375 2026-09-16 Fríos del Norte SA FD-2609015 2 28,80 € ✓
AL00374 2026-09-16 Congelados Ultzama SL CU-2609017 1 12,40 € ✓
AL00373 2026-09-16 Vacuno de Navarra SA VD-2609017 3 256,50 € ✓
AL00372 2026-09-16 Frutas Iruña SL FI-2609033 7 81,50 € ✓
AL00371 2026-09-15 Bebidas Iruña SA BI-2609034 6 330,69 € ✓
AL00370 2026-09-15 Distribuciones Estafeta SL DE-2609017 10 404,44 € ✓
AL00369 2026-09-15 Lácteos del Roncal SL LD-2609033 5 114,20 € ✓
AL00368 2026-09-15 Carnicería Larráyoz SL CL-2609033 3 74,30 € ✓
AL00367 2026-09-15 Panadería Zabalza PZ-2609047 1 48,00 € ✓
AL00366 2026-09-15 Huerta de la Ribera SC HD-2609033 2 26,30 € ✓
AL00365 2026-09-15 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609029 1 29,80 € ✓
AL00364 2026-09-15 Pescados Bidasoa SL PB-2609033 3 117,28 € ✓
AL00363 2026-09-12 Panadería Zabalza PZ-2609046 2 74,40 € ✓
AL00362 2026-09-12 Frutas Iruña SL FI-2609032 3 44,10 € ✓
AL00361 2026-09-11 Bebidas Iruña SA BI-2609033 9 604,56 € ✓
AL00360 2026-09-11 Lácteos del Roncal SL LD-2609032 4 97,10 € ✓
AL00359 2026-09-11 Carnicería Larráyoz SL CL-2609032 3 246,80 € ✓
AL00358 2026-09-11 Huerta de la Ribera SC HD-2609032 4 58,10 € ✓
AL00357 2026-09-11 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609028 2 56,20 € ✓
AL00356 2026-09-11 Pescados Bidasoa SL PB-2609032 4 228,94 € ✓
AL00355 2026-09-10 Panadería Zabalza PZ-2609045 2 74,40 € ✓
AL00354 2026-09-09 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2609017 7 897,68 € ✓
AL00353 2026-09-09 Ibéricos de Aoiz SL ID-2609017 3 271,35 € ✓
AL00352 2026-09-09 Fríos del Norte SA FD-2609014 2 27,40 € ✓
AL00351 2026-09-09 Congelados Ultzama SL CU-2609016 3 64,00 € ✓
AL00350 2026-09-09 Vacuno de Navarra SA VD-2609016 3 232,30 € ✓
AL00349 2026-09-09 Frutas Iruña SL FI-2609031 6 53,50 € ✓
AL00348 2026-09-08 Bebidas Iruña SA BI-2609032 7 342,09 € ✓
AL00347 2026-09-08 Distribuciones Estafeta SL DE-2609016 9 347,32 € ✓
AL00346 2026-09-08 Lácteos del Roncal SL LD-2609031 6 107,30 € ✓
AL00345 2026-09-08 Carnicería Larráyoz SL CL-2609031 3 118,10 € ✓
AL00344 2026-09-08 Panadería Zabalza PZ-2609044 1 24,00 € ✓
AL00343 2026-09-08 Huerta de la Ribera SC HD-2609031 4 19,10 € ✓
AL00342 2026-09-08 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609027 1 29,80 € ✓
AL00341 2026-09-08 Pescados Bidasoa SL PB-2609031 3 102,62 € ✓
AL00340 2026-09-05 Panadería Zabalza PZ-2609043 2 74,40 € ✓
AL00339 2026-09-05 Frutas Iruña SL FI-2609030 6 67,20 € ✓
AL00338 2026-09-04 Bebidas Iruña SA BI-2609031 9 736,35 € ✓
AL00337 2026-09-04 Lácteos del Roncal SL LD-2609030 5 172,70 € ✓
AL00336 2026-09-04 Carnicería Larráyoz SL CL-2609030 3 178,40 € ✓
AL00335 2026-09-04 Huerta de la Ribera SC HD-2609030 4 64,30 € ✓
AL00334 2026-09-04 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609026 1 59,60 € ✓
AL00333 2026-09-04 Pescados Bidasoa SL PB-2609030 4 278,50 € ✓
AL00332 2026-09-03 Panadería Zabalza PZ-2609042 2 54,50 € ✓
AL00331 2026-09-02 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2609016 7 870,54 € ✓
AL00330 2026-09-02 Ibéricos de Aoiz SL ID-2609016 2 251,19 € ✓
AL00329 2026-09-02 Fríos del Norte SA FD-2609013 1 8,90 € ✓
AL00328 2026-09-02 Congelados Ultzama SL CU-2609015 2 40,40 € ✓
AL00327 2026-09-02 Vacuno de Navarra SA VD-2609015 3 303,20 € ✓
AL00326 2026-09-02 Frutas Iruña SL FI-2609029 5 53,70 € ✓
AL00325 2026-09-01 Bebidas Iruña SA BI-2609030 6 337,89 € ✓
AL00324 2026-09-01 Distribuciones Estafeta SL DE-2609015 9 387,04 € ✓
AL00323 2026-09-01 Lácteos del Roncal SL LD-2609029 5 109,30 € ✓
AL00322 2026-09-01 Carnicería Larráyoz SL CL-2609029 2 82,20 € ✓
AL00321 2026-09-01 Panadería Zabalza PZ-2609041 2 74,40 € ✓
AL00320 2026-09-01 Frutas Iruña SL FI-2609028 1 5,80 € ✓
AL00319 2026-09-01 Huerta de la Ribera SC HD-2609029 3 28,70 € ✓
AL00318 2026-09-01 Mariscos del Cantábrico SL MD-2609025 2 56,20 € ✓
AL00317 2026-09-01 Pescados Bidasoa SL PB-2609029 4 137,36 € ✓
AL00316 2026-08-29 Panadería Zabalza PZ-2608040 2 69,00 € ✓
AL00315 2026-08-29 Frutas Iruña SL FI-2608027 6 63,20 € ✓
AL00314 2026-08-28 Bebidas Iruña SA BI-2608029 10 584,40 € ✓
AL00313 2026-08-28 Lácteos del Roncal SL LD-2608028 4 135,30 € ✓
AL00312 2026-08-28 Carnicería Larráyoz SL CL-2608028 3 235,40 € ✓
AL00311 2026-08-28 Huerta de la Ribera SC HD-2608028 6 49,30 € ✓
AL00310 2026-08-28 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608024 1 29,80 € ✓
AL00309 2026-08-28 Pescados Bidasoa SL PB-2608028 4 270,22 € ✓
AL00308 2026-08-27 Panadería Zabalza PZ-2608039 2 74,40 € ✓
AL00307 2026-08-26 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2608015 7 800,39 € ✓
AL00306 2026-08-26 Ibéricos de Aoiz SL ID-2608015 3 322,50 € ✓
AL00305 2026-08-26 Fríos del Norte SA FD-2608012 1 18,50 € ✓
AL00304 2026-08-26 Congelados Ultzama SL CU-2608014 3 64,00 € ✓
AL00303 2026-08-26 Vacuno de Navarra SA VD-2608014 3 177,60 € ✓
AL00302 2026-08-26 Frutas Iruña SL FI-2608026 5 34,80 € ✓
AL00301 2026-08-25 Bebidas Iruña SA BI-2608028 7 351,81 € ✓
AL00300 2026-08-25 Distribuciones Estafeta SL DE-2608014 9 360,84 € ✓
AL00299 2026-08-25 Lácteos del Roncal SL LD-2608027 1 16,20 € ✓
AL00298 2026-08-25 Carnicería Larráyoz SL CL-2608027 2 72,60 € ✓
AL00297 2026-08-25 Panadería Zabalza PZ-2608038 1 24,00 € ✓
AL00296 2026-08-25 Huerta de la Ribera SC HD-2608027 3 21,40 € ✓
AL00295 2026-08-25 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608023 2 56,20 € ✓
AL00294 2026-08-25 Pescados Bidasoa SL PB-2608027 3 97,34 € ✓
AL00293 2026-08-22 Panadería Zabalza PZ-2608037 2 78,50 € ✓
AL00292 2026-08-22 Frutas Iruña SL FI-2608025 6 76,40 € ✓
AL00291 2026-08-21 Bebidas Iruña SA BI-2608027 9 568,80 € ✓
AL00290 2026-08-21 Lácteos del Roncal SL LD-2608026 5 141,90 € ✓
AL00289 2026-08-21 Carnicería Larráyoz SL CL-2608026 3 146,10 € ✓
AL00288 2026-08-21 Huerta de la Ribera SC HD-2608026 5 38,90 € ✓
AL00287 2026-08-21 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608022 1 29,80 € ✓
AL00286 2026-08-21 Pescados Bidasoa SL PB-2608026 4 200,24 € ✓
AL00285 2026-08-20 Panadería Zabalza PZ-2608036 2 50,40 € ✓
AL00284 2026-08-19 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2608014 7 716,56 € ✓
AL00283 2026-08-19 Ibéricos de Aoiz SL ID-2608014 3 225,51 € ✓
AL00282 2026-08-19 Fríos del Norte SA FD-2608011 2 28,80 € ✓
AL00281 2026-08-19 Congelados Ultzama SL CU-2608013 2 28,00 € ✓
AL00280 2026-08-19 Vacuno de Navarra SA VD-2608013 3 257,40 € ✓
AL00279 2026-08-19 Frutas Iruña SL FI-2608024 4 47,30 € ✓
AL00278 2026-08-18 Bebidas Iruña SA BI-2608026 5 307,98 € ✓
AL00277 2026-08-18 Distribuciones Estafeta SL DE-2608013 9 325,12 € ✓
AL00276 2026-08-18 Lácteos del Roncal SL LD-2608025 4 86,30 € ✓
AL00275 2026-08-18 Carnicería Larráyoz SL CL-2608025 3 97,10 € ✓
AL00274 2026-08-18 Panadería Zabalza PZ-2608035 1 24,00 € ✓
AL00273 2026-08-18 Huerta de la Ribera SC HD-2608025 2 15,10 € ✓
AL00272 2026-08-18 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608021 1 29,80 € ✓
AL00271 2026-08-18 Pescados Bidasoa SL PB-2608025 3 70,14 € ✓
AL00270 2026-08-15 Panadería Zabalza PZ-2608034 2 74,40 € ✓
AL00269 2026-08-15 Frutas Iruña SL FI-2608023 5 32,70 € ✓
AL00268 2026-08-14 Bebidas Iruña SA BI-2608025 8 518,04 € ✓
AL00267 2026-08-14 Lácteos del Roncal SL LD-2608024 4 88,50 € ✓
AL00266 2026-08-14 Carnicería Larráyoz SL CL-2608024 3 175,00 € ✓
AL00265 2026-08-14 Huerta de la Ribera SC HD-2608024 5 51,10 € ✓
AL00264 2026-08-14 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608020 1 59,60 € ✓
AL00263 2026-08-14 Pescados Bidasoa SL PB-2608024 3 174,88 € ✓
AL00262 2026-08-13 Panadería Zabalza PZ-2608033 1 48,00 € ✓
AL00261 2026-08-12 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2608013 7 790,85 € ✓
AL00260 2026-08-12 Ibéricos de Aoiz SL ID-2608013 2 231,87 € ✓
AL00259 2026-08-12 Fríos del Norte SA FD-2608010 1 8,90 € ✓
AL00258 2026-08-12 Congelados Ultzama SL CU-2608012 5 91,50 € ✓
AL00257 2026-08-12 Vacuno de Navarra SA VD-2608012 2 211,60 € ✓
AL00256 2026-08-12 Frutas Iruña SL FI-2608022 5 64,20 € ✓
AL00255 2026-08-11 Bebidas Iruña SA BI-2608024 8 380,85 € ✓
AL00254 2026-08-11 Distribuciones Estafeta SL DE-2608012 8 310,24 € ✓
AL00253 2026-08-11 Lácteos del Roncal SL LD-2608023 3 67,90 € ✓
AL00252 2026-08-11 Carnicería Larráyoz SL CL-2608023 3 98,80 € ✓
AL00251 2026-08-11 Panadería Zabalza PZ-2608032 2 50,40 € ✓
AL00250 2026-08-11 Huerta de la Ribera SC HD-2608023 3 27,60 € ✓
AL00249 2026-08-11 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608019 1 26,40 € ✓
AL00248 2026-08-11 Pescados Bidasoa SL PB-2608023 3 114,28 € ✓
AL00247 2026-08-08 Panadería Zabalza PZ-2608031 2 50,40 € ✓
AL00246 2026-08-08 Frutas Iruña SL FI-2608021 4 38,50 € ✓
AL00245 2026-08-07 Bebidas Iruña SA BI-2608023 8 520,80 € ✓
AL00244 2026-08-07 Lácteos del Roncal SL LD-2608022 4 88,50 € ✓
AL00243 2026-08-07 Carnicería Larráyoz SL CL-2608022 3 118,10 € ✓
AL00242 2026-08-07 Huerta de la Ribera SC HD-2608022 5 42,80 € ✓
AL00241 2026-08-07 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608018 1 59,60 € ✓
AL00240 2026-08-07 Pescados Bidasoa SL PB-2608022 3 258,62 € ✓
AL00239 2026-08-06 Panadería Zabalza PZ-2608030 1 48,00 € ✓
AL00238 2026-08-05 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2608012 7 852,60 € ✓
AL00237 2026-08-05 Ibéricos de Aoiz SL ID-2608012 3 208,65 € ✓
AL00236 2026-08-05 Congelados Ultzama SL CU-2608011 3 64,00 € ✓
AL00235 2026-08-05 Vacuno de Navarra SA VD-2608011 3 225,20 € ✓
AL00234 2026-08-05 Frutas Iruña SL FI-2608020 4 45,20 € ✓
AL00233 2026-08-04 Bebidas Iruña SA BI-2608022 7 369,45 € ✓
AL00232 2026-08-04 Distribuciones Estafeta SL DE-2608011 10 303,82 € ✓
AL00231 2026-08-04 Lácteos del Roncal SL LD-2608021 4 134,80 € ✓
AL00230 2026-08-04 Carnicería Larráyoz SL CL-2608021 3 87,50 € ✓
AL00229 2026-08-04 Panadería Zabalza PZ-2608029 2 54,50 € ✓
AL00228 2026-08-04 Huerta de la Ribera SC HD-2608021 6 44,50 € ✓
AL00227 2026-08-04 Mariscos del Cantábrico SL MD-2608017 1 29,80 € ✓
AL00226 2026-08-04 Pescados Bidasoa SL PB-2608021 2 53,20 € ✓
AL00225 2026-08-01 Bebidas Iruña SA BI-2608021 1 113,85 € ✓
AL00224 2026-08-01 Bodegas y Distribución Tudela SL BY-2608011 1 15,41 € ✓
AL00223 2026-08-01 Ibéricos de Aoiz SL ID-2608011 2 23,49 € ✓
AL00222 2026-08-01 Lácteos del Roncal SL LD-2608020 2 10,30 € ✓
AL00221 2026-08-01 Carnicería Larráyoz SL CL-2608020 1 9,60 € ✓
AL00220 2026-08-01 Panadería Zabalza PZ-2608028 3 71,40 € ✓
Meter un albarán

Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.