Control de precios
Dos costes, y los dos hacen falta
El coste de reposición es el de la última compra: lo que te costaría reponerlo hoy. Es con lo que se decide un precio de carta.
El PMP es el precio medio de lo que tienes en el almacén. Con él se valora el inventario y se calcula el consumo del mes, para que las tres cifras del cuadro de mando sean comparables.
Que no coincidan no es un fallo: después de una subida todavía queda género comprado barato.
| Artículo | Reposición ?El de la última compra. Es lo que costaría reponerlo hoy y es con lo que se pone un precio de carta. |
PMP ?El precio medio de lo que tienes en el almacén, ponderado por cantidades. Con él se valora el inventario y se calcula el consumo. |
Existencia | Valor | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne picada mixta | 7,9 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Carrillera de ternera | 11,4 €/kg | 11,3929 €/kg | 0,962 kg | 10,96 € | 2026-06-02 |
| Chistorra de Navarra | 9,6 €/kg | 9,6051 €/kg | 0,937 kg | 9,00 € | 2026-06-02 |
| Chuletillas de cordero | 19,8 €/kg | 19,8049 €/kg | 0,82 kg | 16,24 € | 2026-06-03 |
| Chuletón de vaca madurado | 26,9 €/kg | 26,8958 €/kg | 0,451 kg | 12,13 € | 2026-06-03 |
| Costilla de cerdo | 6,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Entrecot de ternera | 18,9 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Lomo alto de vaca | 22,4 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Mollejas de ternera | 16,9 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Morcilla de arroz | 8,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Morcillo de ternera | 9,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Ossobuco de ternera | 10,5 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero | 14,6 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Paletilla de cordero lechal | 26 €/kg | 26 €/kg | 2,66 kg | 69,16 € | 2026-06-01 |
| Panceta de cerdo | 5,4 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Rabo de vaca | 12,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Secreto ibérico | 13,5 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Solomillo de ternera | 24,5 €/kg | 24,5059 €/kg | 0,253 kg | 6,20 € | 2026-06-02 |
| Codorniz limpia | 1,8 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Contramuslo de pollo | 4,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Hígado de pato fresco | 62 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Pechuga de pollo | 6,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Almeja fina | 26,4 €/kg | 26,3768 €/kg | 0,069 kg | 1,82 € | 2026-06-02 |
| Anchoa fresca | 9,4 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Bonito del norte | 16,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Boquerón en vinagre | 16,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Chipirón fresco | 14,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Gamba roja | 38 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Kokotxas de bacalao | 34,5 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Langostino cocido | 14,9 €/kg | 14,8983 €/kg | 1,966 kg | 29,29 € | 2026-06-02 |
| Lomo de bacalao desalado | 19,8 €/kg | 19,8031 €/kg | 0,508 kg | 10,06 € | 2026-06-02 |
| Lubina | 13,6 €/kg | 13,5996 €/kg | 0,889 kg | 12,09 € | 2026-06-02 |
| Mejillón de roca | 3,6 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Merluza del Cantábrico | 16,02 €/kg | 16,0129 €/kg | 0,775 kg | 12,41 € | 2026-09-01 |
| Navajas | 18,9 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Pulpo cocido | 21,5 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Rape limpio | 17,9 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Rodaballo salvaje | 22,5 €/kg | 22,4975 €/kg | 0,985 kg | 22,16 € | 2026-06-02 |
| Bacon en lonchas | 6,9 €/kg | 6,8966 €/kg | 0,232 kg | 1,60 € | 2026-06-01 |
| Cecina de León | 21,5 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Chorizo de Pamplona | 12,4 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Foie micuit | 44 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Jamón ibérico de bellota loncheado | 66,3 €/kg | 66,2745 €/kg | 0,102 kg | 6,76 € | 2026-08-01 |
| Jamón serrano loncheado | 36 €/kg | 36,087 €/kg | 0,046 kg | 1,66 € | 2026-06-01 |
| Lomo embuchado | 16,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Queso Idiazábal | 18,4 €/kg | 18,4062 €/kg | 0,389 kg | 7,16 € | 2026-06-02 |
| Queso Roncal | 17,6 €/kg | 17,5789 €/kg | 0,76 kg | 13,36 € | 2026-09-01 |
| Rulo de queso de cabra | 11,4 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Cuajada artesana | 0,55 €/ud | 0,5497 €/ud | 6,44 ud | 3,54 € | 2026-06-02 |
| Huevo campero L | 0,26 €/ud | 0,26 €/ud | 78,707 ud | 20,46 € | 2026-06-02 |
| Leche entera | 0,9 €/l | 0,8995 €/l | 3,224 l | 2,90 € | 2026-06-02 |
| Mantequilla | 9,8 €/kg | 9,8361 €/kg | 0,091 kg | 0,90 € | 2026-06-02 |
| Nata 35% MG | 2,4 €/l | 2,4002 €/l | 6,887 l | 16,53 € | 2026-06-02 |
| Queso crema | 5,7647 €/kg | 5,7607 €/kg | 1,078 kg | 6,21 € | 2026-06-02 |
| Yogur natural | 0,35 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Acelga | 1,9 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Ajo | 6,4 €/kg | 6,401 €/kg | 0,803 kg | 5,14 € | 2026-06-01 |
| Alcachofa de Tudela | 3,9 €/kg | 3,8916 €/kg | 0,83 kg | 3,23 € | 2026-06-02 |
| Boletus edulis | 20,4 €/kg | 20,43 €/kg | 0,907 kg | 18,53 € | 2026-09-05 |
| Borraja | 3,2 €/kg | 3,1343 €/kg | 0,067 kg | 0,21 € | 2026-06-02 |
| Calabacín | 1,6 €/kg | 1,6239 €/kg | 0,234 kg | 0,38 € | 2026-06-02 |
| Cardo | 2,8 €/kg | 2,8358 €/kg | 0,067 kg | 0,19 € | 2026-06-02 |
| Cebolla | 0,85 €/kg | 0,8493 €/kg | 2,637 kg | 2,24 € | 2026-06-01 |
| Cebolla dulce | 1,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Cebolleta tierna | 2,6 €/kg | 2,587 €/kg | 0,92 kg | 2,38 € | 2026-06-02 |
| Champiñón | 2,9 €/kg | 2,8995 €/kg | 2,059 kg | 5,97 € | 2026-06-01 |
| Espárrago blanco fresco | 9,6 €/kg | 9,5775 €/kg | 0,284 kg | 2,72 € | 2026-06-02 |
| Lechuga hoja de roble | 0,9 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Limón | 1,9 €/kg | 1,9231 €/kg | 0,13 kg | 0,25 € | 2026-06-01 |
| Manzana reineta | 2,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Patata para cocina | 0,6 €/kg | 0,5999 €/kg | 2,517 kg | 1,51 € | 2026-06-01 |
| Perejil | 0,45 €/ud | 0,4495 €/ud | 2,981 ud | 1,34 € | 2026-06-03 |
| Pimiento del piquillo fresco | 4,8 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Pimiento verde | 1,8 €/kg | 1,797 €/kg | 0,729 kg | 1,31 € | 2026-06-02 |
| Puerro | 1,6 €/kg | 1,5748 €/kg | 0,127 kg | 0,20 € | 2026-06-01 |
| Setas de temporada | 12 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Tomate cherry | 3,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Tomate de Tudela | 3,4 €/kg | 3,3876 €/kg | 0,307 kg | 1,04 € | 2026-06-02 |
| Tomate de pera | 2,4 €/kg | 2,3915 €/kg | 1,037 kg | 2,48 € | 2026-06-02 |
| Zanahoria | 1,1 €/kg | 1,1048 €/kg | 0,878 kg | 0,97 € | 2026-06-01 |
| Alcachofa en cuartos | 4,4 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Calamar en anillas | 7,8 €/kg | 7,8 €/kg | 1,6 kg | 12,48 € | 2026-06-01 |
| Chatka, patas de cangrejo real | 37 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Chipirón limpio congelado | 11,8 €/kg | 11,8 €/kg | 0,6 kg | 7,08 € | 2026-06-03 |
| Gamba pelada congelada | 12,4 €/kg | 12,4063 €/kg | 0,32 kg | 3,97 € | 2026-06-01 |
| Guisante fino | 3,8 €/kg | 3,8 €/kg | 2,05 kg | 7,79 € | 2026-06-03 |
| Habitas baby | 7,2 €/kg | 7,2 €/kg | 2,05 kg | 14,76 € | 2026-06-03 |
| Helado de queso | 3,98 €/l | 3,9768 €/l | 3,88 l | 15,43 € | 2026-06-01 |
| Helado de vainilla | 3,7 €/l | 3,6849 €/l | 0,73 l | 2,69 € | 2026-06-01 |
| Masa de hojaldre | 2,84 €/kg | 2,864 €/kg | 1,25 kg | 3,58 € | 2026-06-03 |
| Pan de hamburguesa | 0,35 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Patata prefrita | 1,78 €/kg | 1,78 €/kg | 0,5 kg | 0,89 € | 2026-06-01 |
| Tarta de queso | 3,6 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Txangurro desmigado | 19,2 €/kg de tarifa | — | 0 kg | 0,00 € | |
| Aceite de girasol para freír | 2,36 €/l | 2,3608 €/l | 2,478 l | 5,85 € | 2026-06-01 |
| Aceite de oliva virgen extra | 8,924 €/l | 8,9244 €/l | 1,19 l | 10,62 € | 2026-07-21 |
| Aceituna rellena | 1,96 €/kg | 1,9578 €/kg | 2,135 kg | 4,18 € | 2026-06-01 |
| Alubia de Tolosa | 6,4 €/kg | 6,4 €/kg | 10 kg | 64,00 € | 2026-06-01 |
| Anchoa en salazón | 43,6364 €/kg | 43,6111 €/kg | 0,18 kg | 7,85 € | 2026-06-01 |
| Arroz bomba | 2,9 €/kg | 2,9 €/kg | 10 kg | 29,00 € | 2026-06-01 |
| Azúcar | 0,98 €/kg | 0,9825 €/kg | 0,855 kg | 0,84 € | 2026-06-01 |
| Bonito del norte en aceite | 11,8889 €/kg | 11,8889 €/kg | 3,6 kg | 42,80 € | 2026-06-01 |
| Chocolate de cobertura 70% | 6,8 €/kg | 6,8 €/kg | 10 kg | 68,00 € | 2026-06-01 |
| Dulce de membrillo | 5,6 €/kg | 5,619 €/kg | 0,84 kg | 4,72 € | 2026-06-01 |
| Espárrago DO Navarra en conserva | 18,4 €/kg | 18,4 €/kg | 0,3 kg | 5,52 € | 2026-06-01 |
| Garbanzo | 1,88 €/kg | 1,88 €/kg | 10 kg | 18,80 € | 2026-06-01 |
| Guindilla de Ibarra | 7,4667 €/kg | 7,4646 €/kg | 1,52 kg | 11,35 € | 2026-06-01 |
| Harina de trigo | 0,74 €/kg | 0,741 €/kg | 17,071 kg | 12,65 € | 2026-06-01 |
| Maicena | 3 €/kg | 2,9362 €/kg | 1,175 kg | 3,45 € | 2026-06-01 |
| Mayonesa | 2,98 €/l | 2,963 €/l | 0,54 l | 1,60 € | 2026-06-01 |
| Miel | 7,2 €/kg | 7,18 €/kg | 1 kg | 7,18 € | 2026-06-01 |
| Mostaza de Dijon | 4,6 €/kg | 4,6 €/kg | 2 kg | 9,20 € | 2026-06-01 |
| Pimentón de la Vera | 11,8667 €/kg | 11,8018 €/kg | 0,666 kg | 7,86 € | 2026-06-01 |
| Pimienta negra molida | 18,8 €/kg | 18,8 €/kg | 1 kg | 18,80 € | 2026-06-01 |
| Pimiento del piquillo en conserva | 7,6 €/kg | 7,5942 €/kg | 0,69 kg | 5,24 € | 2026-06-01 |
| Sal en escamas | 13,6 €/kg | 13,6842 €/kg | 0,038 kg | 0,52 € | 2026-06-01 |
| Sal fina | 0,42 €/kg | 0,4215 €/kg | 10,344 kg | 4,36 € | 2026-06-01 |
| Tinta de calamar | 0,44 €/ud | 0,44 €/ud | 20 ud | 8,80 € | 2026-06-01 |
| Tomate triturado | 1,2667 €/kg | 1,2683 €/kg | 1,845 kg | 2,34 € | 2026-06-01 |
| Vinagre de Jerez | 5,2 €/l | 5,2857 €/l | 0,84 l | 4,44 € | 2026-06-01 |
| Chapata para pintxo | 0,4 €/ud | 0,4 €/ud | 70,63 ud | 28,25 € | 2026-06-02 |
| Hogaza de pueblo | 2,4 €/ud | 2,3529 €/ud | 0,119 ud | 0,28 € | 2026-06-02 |
| Pan de cristal | 1,05 €/ud | 1,0505 €/ud | 4,655 ud | 4,89 € | 2026-06-02 |
| Pan rallado | 1,3 €/kg | 1,2965 €/kg | 2,661 kg | 3,45 € | 2026-06-02 |
| Pan sin gluten | 1,8 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Talo de maíz | 0,6 €/ud de tarifa | — | 0 ud | 0,00 € | |
| Agua con gas | 0,8 €/ud | 0,8 €/ud | 24 ud | 19,20 € | 2026-06-01 |
| Agua mineral | 0,3 €/ud | 0,3 €/ud | 4 ud | 1,20 € | 2026-06-01 |
| Café descafeinado en grano | 9,2 €/kg | 9,2 €/kg | 12 kg | 110,40 € | 2026-06-01 |
| Café en grano | 8,8 €/kg | 8,8009 €/kg | 1,743 kg | 15,34 € | 2026-06-01 |
| Cerveza de barril | 3,909 €/l | 3,9088 €/l | 25,225 l | 98,60 € | 2026-09-01 |
| Cerveza en botellín | 0,69 €/ud | 0,69 €/ud | 25 ud | 17,25 € | 2026-06-01 |
| Cerveza especial de barril | 3,565 €/l | 3,565 €/l | 40 l | 142,60 € | 2026-06-01 |
| Cerveza sin alcohol | 0,6613 €/ud | 0,6613 €/ud | 15 ud | 9,92 € | 2026-06-01 |
| Hielo en cubitos | 0,48 €/kg | 0,4818 €/kg | 1,1 kg | 0,53 € | 2026-06-01 |
| Infusiones surtidas | 0,09 €/ud | 0,09 €/ud | 122 ud | 10,98 € | 2026-06-01 |
| Refresco de cola | 0,9775 €/ud | 0,9778 €/ud | 9 ud | 8,80 € | 2026-06-01 |
| Refresco de naranja | 0,7475 €/ud | 0,7475 €/ud | 48 ud | 35,88 € | 2026-06-01 |
| Tónica | 0,805 €/ud | 0,8047 €/ud | 19 ud | 15,29 € | 2026-06-01 |
| Zumo de naranja | 1,9 €/l | 1,9 €/l | 2,4 l | 4,56 € | 2026-06-01 |
| Blanco chardonnay DO Navarra | 8,5867 €/l | 8,5833 €/l | 1,68 l | 14,42 € | 2026-06-01 |
| Blanco verdejo DO Rueda | 7,5133 €/l | 7,5133 €/l | 9 l | 67,62 € | 2026-06-01 |
| Cava brut nature | 10,12 €/l | 10,12 €/l | 9 l | 91,08 € | 2026-06-01 |
| Ginebra estándar | 15,41 €/l | 15,4135 €/l | 0,907 l | 13,98 € | 2026-06-01 |
| Ginebra premium | 32,5286 €/l | 32,5286 €/l | 1,4 l | 45,54 € | 2026-06-01 |
| Orujo de hierbas | 17,0857 €/l | 17,0857 €/l | 1,4 l | 23,92 € | 2026-06-01 |
| Pacharán navarro | 14,83 €/l | 14,8333 €/l | 0,6 l | 8,90 € | 2026-06-01 |
| Ron añejo | 28,9143 €/l | 28,9143 €/l | 1,4 l | 40,48 € | 2026-06-01 |
| Rosado DO Navarra | 6,5933 €/l | 6,5923 €/l | 3,9 l | 25,71 € | 2026-06-01 |
| Tinto DO Ribera del Duero | 14,8733 €/l | 14,8733 €/l | 9 l | 133,86 € | 2026-06-01 |
| Tinto crianza DO Navarra | 9,8133 €/l | 9,8137 €/l | 3,918 l | 38,45 € | 2026-06-01 |
| Tinto crianza DO Rioja | 11,96 €/l | 11,96 €/l | 9 l | 107,64 € | 2026-06-01 |
| Txakoli | 10,7333 €/l | 10,7333 €/l | 9 l | 96,60 € | 2026-06-01 |
| Vermut rojo | 6,555 €/l | 6,5538 €/l | 5,76 l | 37,75 € | 2026-06-01 |
| Vino de la casa (tinto joven) | 3,9867 €/l | 3,9866 €/l | 4,909 l | 19,57 € | 2026-06-01 |
| Vodka | 24,3143 €/l | 24,3143 €/l | 1,4 l | 34,04 € | 2026-06-01 |
| Whisky escocés | 35,3143 €/l | 35,3143 €/l | 1,4 l | 49,44 € | 2026-06-01 |
| Bolsa de vacío | 0,032 €/ud | 0,032 €/ud | 2000 ud | 64,00 € | 2026-06-01 |
| Desengrasante de cocina | 3,36 €/l | 3,36 €/l | 10 l | 33,60 € | 2026-06-01 |
| Detergente de lavavajillas | 1,725 €/l | 1,725 €/l | 40 l | 69,00 € | 2026-06-01 |
| Papel de cocina industrial | 3,5 €/ud | 3,5 €/ud | 12 ud | 42,00 € | 2026-06-01 |
| Servilletas de papel | 0,0062 €/ud | 0,0062 €/ud | 6000 ud | 37,20 € | 2026-06-01 |
| Masa de croquetas de jamón | 5 €/kg | — | 0 kg | 0,00 € | 2026-09-30 |
| Pisto casero | 2,25 €/kg | — | 0 kg | 0,00 € | 2026-09-30 |
| Tortilla de patata | 0,47 €/ud | — | 0 ud | 0,00 € | 2026-09-30 |
Precios que alguien aceptó a mano
Ninguno. Todos los precios que han entrado estaban dentro de lo esperado.
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.