Jamón ibérico de bellota loncheado
Lo que cuesta y lo que hay
66,3 €/kg
66,2745 €/kg
0,102 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260601088 | -0 kg | 2026-06-01 |
| L260603088 | -0 kg | 2026-06-03 |
| L260610088 | -0 kg | 2026-06-10 |
| L260617088 | -0 kg | 2026-06-17 |
| L260624088 | -0 kg | 2026-06-24 |
| L260701088 | -0 kg | 2026-07-01 |
| L260708088 | 0 kg | 2026-07-08 |
| L260715088 | -0 kg | 2026-07-15 |
| L260722088 | 0 kg | 2026-07-22 |
| L260729088 | 0 kg | 2026-07-29 |
| L260805088 | 0 kg | 2026-08-05 |
| L260812088 | -0 kg | 2026-08-12 |
| L260819088 | 0 kg | 2026-08-19 |
| L260826088 | -0 kg | 2026-08-26 |
| L260902088 | -0 kg | 2026-09-02 |
| L260909088 | 0 kg | 2026-09-09 |
| L260916088 | -0 kg | 2026-09-16 |
| L260923088 | 0,002 kg | 2026-09-23 |
| L260930088 | 0,1 kg | 2026-09-30 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 66,3 €/kg | Ibéricos de Aoiz SL | AL00223 | |
| 2026-06-01 | 62 €/kg | Ibéricos de Aoiz SL | AL00005 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Ibéricos de Aoiz SL | sobre · 0,1 kg | 6,63 € | 2026-09-30 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -0,505 kg | -33,48 € | L260923088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260909088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260819088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260805088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260729088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260722088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260708088 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | entrada albaran | 0,1 kg | 6,63 € | L260930088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | -0,295 kg | -19,56 € | L260923088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260909088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260819088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260805088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260729088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260722088 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260708088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | -0,64 kg | -42,43 € | L260923088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260909088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260819088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260805088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260729088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260722088 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260708088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,79 kg | -52,38 € | L260923088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260909088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260819088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260805088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260729088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260722088 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260708088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,79 kg | -52,38 € | L260923088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260909088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260819088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260805088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260729088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260722088 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260708088 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -0,48 kg | -31,83 € | L260923088 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260909088 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260819088 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260805088 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.