Paletilla de cordero lechal
Lo que cuesta y lo que hay
26 €/kg
26 €/kg
2,66 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260601022 | -0 kg | 2026-06-01 |
| L260603022 | -0 kg | 2026-06-03 |
| L260610022 | -0 kg | 2026-06-10 |
| L260617022 | -0 kg | 2026-06-17 |
| L260624022 | -0 kg | 2026-06-24 |
| L260701022 | -0 kg | 2026-07-01 |
| L260708022 | -0 kg | 2026-07-08 |
| L260715022 | -0 kg | 2026-07-15 |
| L260722022 | -0 kg | 2026-07-22 |
| L260729022 | -0 kg | 2026-07-29 |
| L260805022 | -0 kg | 2026-08-05 |
| L260812022 | -0 kg | 2026-08-12 |
| L260819022 | -0 kg | 2026-08-19 |
| L260826022 | -0 kg | 2026-08-26 |
| L260909022 | -0 kg | 2026-09-09 |
| L260916022 | 0 kg | 2026-09-16 |
| L260923022 | 2,66 kg | 2026-09-23 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 26 €/kg | Vacuno de Navarra SA | AL00002 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Vacuno de Navarra SA | kg · 1 kg | 26 € | 2026-09-23 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -0,34 kg | -8,84 € | L260923022 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | -0,06 kg | -1,56 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | -0,8 kg | -20,80 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -1,2 kg | -31,20 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,8 kg | -20,80 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | entrada albaran | 3 kg | 78,00 € | L260923022 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | -1,2 kg | -31,20 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | -1,2 kg | -31,20 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,74 kg | -19,24 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,46 kg | -11,96 € | L260909022 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -0,8 kg | -20,80 € | L260909022 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | -0,4 kg | -10,40 € | L260909022 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | entrada albaran | 6 kg | 156,00 € | L260916022 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | -1,2 kg | -31,20 € | L260909022 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | -0,14 kg | -3,64 € | L260909022 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | -1,46 kg | -37,96 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | -0,4 kg | -10,40 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | entrada albaran | 3 kg | 78,00 € | L260909022 | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | salida venta | -1,2 kg | -31,20 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | salida venta | -2 kg | -52,00 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-09-04 | salida venta | -0,4 kg | -10,40 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | salida venta | -0,54 kg | -14,04 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | salida venta | -0,26 kg | -6,76 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | salida venta | -0,4 kg | -10,40 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | entrada albaran | 6 kg | 156,00 € | L260902022 | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | ajuste conteo | -0,304 kg | -7,90 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | salida venta | -1,35 kg | -35,10 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-08-29 | salida venta | -0,9 kg | -23,40 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | salida venta | -0,786 kg | -20,44 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | salida venta | -0,114 kg | -2,96 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | salida venta | -0,9 kg | -23,40 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | salida venta | -0,45 kg | -11,70 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | entrada albaran | 4 kg | 104,00 € | L260826022 | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | salida venta | -0,9 kg | -23,40 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | salida venta | -0,9 kg | -23,40 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | salida venta | -1,35 kg | -35,10 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | salida venta | -0,386 kg | -10,04 € | L260819022 | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | salida venta | -0,514 kg | -13,36 € | L260812022 | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | salida venta | -0,45 kg | -11,70 € | L260812022 | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | entrada albaran | 5 kg | 130,00 € | L260819022 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.