Hogaza de pueblo
Lo que cuesta y lo que hay
2,4 €/ud
2,3529 €/ud
0,119 ud
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260602095 | -0 ud | 2026-06-02 |
| L260611095 | -0 ud | 2026-06-11 |
| L260620095 | -0 ud | 2026-06-20 |
| L260625095 | -0 ud | 2026-06-25 |
| L260630095 | -0 ud | 2026-06-30 |
| L260702095 | -0 ud | 2026-07-02 |
| L260711095 | 0 ud | 2026-07-11 |
| L260716095 | 0 ud | 2026-07-16 |
| L260718095 | -0 ud | 2026-07-18 |
| L260723095 | -0 ud | 2026-07-23 |
| L260801095 | -0 ud | 2026-08-01 |
| L260808095 | -0 ud | 2026-08-08 |
| L260811095 | -0 ud | 2026-08-11 |
| L260815095 | -0 ud | 2026-08-15 |
| L260827095 | -0 ud | 2026-08-27 |
| L260901095 | -0 ud | 2026-09-01 |
| L260905095 | 0 ud | 2026-09-05 |
| L260910095 | -0 ud | 2026-09-10 |
| L260912095 | -0 ud | 2026-09-12 |
| L260917095 | -0 ud | 2026-09-17 |
| L260926095 | 0,119 ud | 2026-09-26 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2,4 €/ud | Panadería Zabalza | AL00012 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Panadería Zabalza | ud · 1 ud | 2,4 € | 2026-09-26 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -0,1 ud | -0,24 € | L260926095 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | -0,5 ud | -1,20 € | L260926095 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,281 ud | -0,68 € | L260926095 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,219 ud | -0,53 € | L260917095 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | entrada albaran | 1 ud | 2,40 € | L260926095 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,2 ud | -0,48 € | L260917095 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -0,1 ud | -0,24 € | L260917095 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | -0,3 ud | -0,72 € | L260917095 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | -0,1 ud | -0,24 € | L260917095 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,081 ud | -0,19 € | L260917095 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -0,319 ud | -0,77 € | L260912095 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -0,1 ud | -0,24 € | L260912095 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260905095 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260716095 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260711095 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | entrada albaran | 1 ud | 2,40 € | L260917095 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.