Perejil
Lo que cuesta y lo que hay
0,45 €/ud
0,4495 €/ud
2,981 ud
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260603075 | -0 ud | 2026-06-03 |
| L260617075 | -0 ud | 2026-06-17 |
| L260701075 | 0 ud | 2026-07-01 |
| L260711075 | -0 ud | 2026-07-11 |
| L260725075 | -0 ud | 2026-07-25 |
| L260801075 | -0 ud | 2026-08-01 |
| L260819075 | -0 ud | 2026-08-19 |
| L260902075 | -0 ud | 2026-09-02 |
| L260916075 | 2,981 ud | 2026-09-16 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,45 €/ud | Frutas Iruña SL | AL00017 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Frutas Iruña SL | caja · 20 ud | 9 € | 2026-09-16 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -1 ud | -0,45 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | -0,6 ud | -0,27 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | -2,1 ud | -0,95 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -3,7 ud | -1,66 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -1,7 ud | -0,77 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -0,2 ud | -0,09 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | -0,1 ud | -0,04 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | salida venta | -1 ud | -0,45 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | -1,4 ud | -0,63 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | -1,5 ud | -0,68 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | -1,3 ud | -0,58 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -2,419 ud | -1,09 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | -1,581 ud | -0,71 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | -1,6 ud | -0,72 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | entrada albaran | 20 ud | 9,00 € | L260916075 | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | salida venta | -1,5 ud | -0,68 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | -0,5 ud | -0,22 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | -3,9 ud | -1,76 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | salida venta | -1,1 ud | -0,49 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | -0,2 ud | -0,09 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | -0,7 ud | -0,32 € | L260902075 | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | salida venta | 0 ud | 0,00 € | L260701075 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.