Carrillera de ternera
Lo que cuesta y lo que hay
11,4 €/kg
11,3929 €/kg
0,962 kg
Por lote
| Lote | Existencia | Desde |
|---|---|---|
| L260605003 | -0 kg | 2026-06-05 |
| L260609003 | -0 kg | 2026-06-09 |
| L260612003 | -0 kg | 2026-06-12 |
| L260630003 | 0 kg | 2026-06-30 |
| L260703003 | 0 kg | 2026-07-03 |
| L260707003 | -0 kg | 2026-07-07 |
| L260710003 | -0 kg | 2026-07-10 |
| L260717003 | 0 kg | 2026-07-17 |
| L260724003 | -0 kg | 2026-07-24 |
| L260731003 | -0 kg | 2026-07-31 |
| L260804003 | -0 kg | 2026-08-04 |
| L260807003 | -0 kg | 2026-08-07 |
| L260814003 | -0 kg | 2026-08-14 |
| L260818003 | -0 kg | 2026-08-18 |
| L260825003 | -0 kg | 2026-08-25 |
| L260901003 | -0 kg | 2026-09-01 |
| L260904003 | -0 kg | 2026-09-04 |
| L260908003 | 0 kg | 2026-09-08 |
| L260911003 | -0 kg | 2026-09-11 |
| L260918003 | 0 kg | 2026-09-18 |
| L260929003 | 0,962 kg | 2026-09-29 |
Cómo se ha movido el precio
| Fecha | Precio | Proveedor | Albarán | Confirmado a mano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 11,4 €/kg | Carnicería Larráyoz SL | AL00013 |
A quién se le compra
| Proveedor | Formato | Tarifa | Última compra |
|---|---|---|---|
| Carnicería Larráyoz SL | kg · 1 kg | 11,4 € | 2026-09-29 |
Movimientos
| Fecha | Qué | Cantidad | Importe | Lote | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | salida venta | -2,038 kg | -23,24 € | L260929003 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | -0,362 kg | -4,13 € | L260925003 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260918003 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260908003 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717003 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260703003 | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260630003 | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | entrada albaran | 3 kg | 34,20 € | L260929003 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | -0,4 kg | -4,56 € | L260925003 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260918003 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260908003 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717003 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260703003 | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260630003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -1,238 kg | -14,11 € | L260925003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | -0,362 kg | -4,13 € | L260922003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260918003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260908003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260703003 | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260630003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | -0,8 kg | -9,12 € | L260922003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260918003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260908003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260703003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260630003 | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | entrada albaran | 2 kg | 22,80 € | L260925003 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -0,838 kg | -9,55 € | L260922003 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | -1,162 kg | -13,25 € | L260918003 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260908003 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717003 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260703003 | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260630003 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | -0,4 kg | -4,56 € | L260918003 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260908003 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260717003 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260703003 | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | salida venta | 0 kg | 0,00 € | L260630003 | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | entrada albaran | 2 kg | 22,80 € | L260922003 | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.