Carta de alérgenos
La hoja que te va a pedir el inspector
Se calcula sola desde las recetas y atraviesa los elaborados: si el fondo lleva apio, el plato que lo usa lleva apio. No hay nada que escribir a mano aquí.
Un plato con artículos sin repasar sale con interrogación, no en blanco. «Sin repasar» no es lo mismo que «no lleva», y una carta que se calla lo que no sabe es peor que una con un hueco señalado.
El punto relleno es que lo lleva; el hueco es que puede llevarlo por contaminación cruzada. Los dos hay que decirlos.
| Plato | Cereales con gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuetes | Soja | Leche y derivados | Frutos de cáscara | Apio | Mostaza | Granos de sésamo | Dióxido de azufre y sulfitos | Altramuces | Moluscos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocheta de langostino | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| Champiñón a la plancha | ● | ● | ||||||||||||
| Croqueta de jamón | ● | ● | ● | |||||||||||
| Gilda | ● | |||||||||||||
| Pintxo de bacalao con piquillo | ● | ● | ||||||||||||
| Pintxo de jamón ibérico | ● | |||||||||||||
| Pintxo de tortilla | ● | |||||||||||||
| Pintxo de txistorra | ● | |||||||||||||
| Calamares a la romana | ● | ● | ||||||||||||
| Huevos rotos con txistorra | ● | |||||||||||||
| Patatas bravas | ● | ○ | ||||||||||||
| Ración de croquetas | ● | ● | ● | |||||||||||
| Ración de jamón ibérico | ● | |||||||||||||
| Alcachofas de Tudela con jamón | ||||||||||||||
| Ensalada de tomate de Tudela | ||||||||||||||
| Espárragos de Navarra | ● | ○ | ||||||||||||
| Pimientos del piquillo rellenos de bacalao | ● | ● | ● | |||||||||||
| Revuelto de boletus | ● | ● | ||||||||||||
| Carrillera al vino tinto | ● | ● | ||||||||||||
| Chuletillas de cordero lechal | ||||||||||||||
| Chuletón de vaca | ||||||||||||||
| Cordero lechal asado | ● | |||||||||||||
| Solomillo con piquillos | ||||||||||||||
| Bacalao al pil-pil | ● | |||||||||||||
| Chipirones en su tinta | ● | ● | ||||||||||||
| Lubina a la brasa con pisto | ● | |||||||||||||
| Merluza en salsa verde | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Rodaballo a la brasa | ● | ● | ||||||||||||
| Cuajada con miel | ● | |||||||||||||
| Helado artesano | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| Tabla de quesos navarros | ● | ● | ||||||||||||
| Tarta de queso | ● | ● | ● | |||||||||||
| Torrija caramelizada | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| Agua mineral | ||||||||||||||
| Botellín | ● | |||||||||||||
| Caña | ● | |||||||||||||
| Cerveza sin alcohol | ● | |||||||||||||
| Mosto | ||||||||||||||
| Refresco | ||||||||||||||
| Zurito | ● | |||||||||||||
| Botella de crianza DO Navarra | ● | |||||||||||||
| Botella de rosado DO Navarra | ● | |||||||||||||
| Copa de blanco chardonnay | ● | |||||||||||||
| Copa de crianza DO Navarra | ● | |||||||||||||
| Copa de rosado DO Navarra | ● | |||||||||||||
| Copa de tinto joven | ● | |||||||||||||
| Gin-tonic | ||||||||||||||
| Pacharán | ||||||||||||||
| Vermut | ● | |||||||||||||
| Café con leche | ● | |||||||||||||
| Café solo | ||||||||||||||
| Cortado | ● | |||||||||||||
| Infusión |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.