Portada › Catálogo
Precios por canal
Lo mismo no deja lo mismo en todas partes
La terraza suele cobrar más que la barra y el delivery se lleva su comisión. Esta pantalla enseña, plato a plato y sitio a sitio, lo que se cobra y lo que queda después de la comisión, de la materia prima y de cocinarlo.
La comisión se resta la primera. Una plataforma que se lleva el 30 % no te deja 10 € de ese plato: te deja 7, y sobre esos 7 se calcula todo lo demás. Sin esa cuenta el delivery parece rentable cuando muchas veces no lo es.
Un canal que sale como «hereda» no tiene precio propio y vende al precio general del plato. Los precios de cada canal se cambian en la ficha del plato o del menú; las comisiones, en Locales.
Ningún punto de venta tiene comisión. Si vendes por una plataforma de delivery, ponle la suya en Locales: se lleva entre el 25 y el 30 %, y sin ese dato el delivery parece rentable cuando muchas veces no lo es.
| Plato o menú | Cuesta sacarlo | Comedor | Barra |
|---|---|---|---|
| Brocheta de langostino | 2,24 € | 3,80 € | 3,80 € |
| Champiñón a la plancha | 1,69 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Croqueta de jamón | 0,95 € | 2,20 € | 2,20 € |
| Gilda | 1,21 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Pintxo de bacalao con piquillo | 1,76 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Pintxo de jamón ibérico | 2,33 € | 3,80 € | 3,80 € |
| Pintxo de tortilla | 1,78 € | 2,80 € | 2,80 € |
| Pintxo de txistorra | 1,87 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Calamares a la romana | 3,54 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Huevos rotos con txistorra | 4,60 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Patatas bravas | 2,15 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Ración de croquetas | 6,45 € | 11,00 € | 11,00 € |
| Ración de jamón ibérico | 8,21 € | 22,00 € | 22,00 € |
| Alcachofas de Tudela con jamón | 6,59 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Ensalada de tomate de Tudela | 2,66 € | 11,00 € | 11,00 € |
| Espárragos de Navarra | 5,39 € | 14,00 € | 14,00 € |
| Pimientos del piquillo rellenos de bacalao | 5,61 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Revuelto de boletus | 5,44 € | 16,00 € | 16,00 € |
| Carrillera al vino tinto | 7,59 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Chuletillas de cordero lechal | 8,45 € | 22,00 € | 22,00 € |
| Chuletón de vaca | 17,41 € | 32,00 € | 32,00 € |
| Cordero lechal asado | 13,38 € | 28,00 € | 28,00 € |
| Solomillo con piquillos | 11,07 € | 26,00 € | 26,00 € |
| Bacalao al pil-pil | 9,18 € | 23,00 € | 23,00 € |
| Chipirones en su tinta | 7,39 € | 19,00 € | 19,00 € |
| Lubina a la brasa con pisto | 10,67 € | 24,00 € | 24,00 € |
| Merluza en salsa verde | 8,33 € | 23,00 € | 23,00 € |
| Rodaballo a la brasa | 13,11 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Cuajada con miel | 1,12 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Helado artesano | 1,32 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Tabla de quesos navarros | 3,70 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Tarta de queso | 3,96 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Torrija caramelizada | 2,57 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Agua mineral | 0,30 € | 1,80 € | 1,80 € |
| Botellín | 0,69 € | 2,40 € | 2,40 € |
| Caña | 0,98 € | 2,30 € | 2,30 € |
| Cerveza sin alcohol | 0,66 € | 2,40 € | 2,40 € |
| Mosto | 0,38 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Refresco | 1,00 € | 2,60 € | 2,60 € |
| Zurito | 0,47 € | 1,50 € | 1,50 € |
| Botella de crianza DO Navarra | 7,36 € | 18,00 € | 18,00 € |
| Botella de rosado DO Navarra | 4,94 € | 14,00 € | 14,00 € |
| Copa de blanco chardonnay | 1,29 € | 2,80 € | 2,80 € |
| Copa de crianza DO Navarra | 1,47 € | 3,20 € | 3,20 € |
| Copa de rosado DO Navarra | 0,99 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Copa de tinto joven | 0,60 € | 2,20 € | 2,20 € |
| Gin-tonic | 1,82 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Pacharán | 0,74 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Vermut | 0,81 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Café con leche | 0,20 € | 1,80 € | 1,80 € |
| Café solo | 0,09 € | 1,50 € | 1,50 € |
| Cortado | 0,12 € | 1,60 € | 1,60 € |
| Infusión | 0,09 € | 1,80 € | 1,80 € |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.