Artículos
Qué es un artículo
Un artículo es cada cosa que compras: un aceite, una merluza, una caja de guantes. No es cada formato: la misma harina en saco de 25 kg y en paquete de 1 kg es un solo artículo con dos formas de comprarla.
Cada artículo se mide siempre en lo mismo —kilos, litros o unidades—, y el programa traduce solo las cajas y los sacos del proveedor a esa medida.
El artículo es común a todos los locales; a quién se lo compras y en qué formato es propio de cada local, y por eso está dentro de la ficha.
No hace falta meterlo todo de golpe. Empieza por lo que más gastas: con veinte artículos bien puestos ya sale el coste de casi toda la carta.
+ Nuevo artículo Importar de un tarifario Listado para imprimir
| Código | Artículo | Familia | Se mide en | Alérgenos | Se compra a |
|---|---|---|---|---|---|
| A01008 | Carne picada mixta | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01003 | Carrillera de ternera | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01009 | Chistorra de Navarra | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01015 | Chuletillas de cordero | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01011 | Chuletón de vaca madurado | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01005 | Costilla de cerdo | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01002 | Entrecot de ternera | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01012 | Lomo alto de vaca | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01017 | Mollejas de ternera | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01010 | Morcilla de arroz | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01004 | Morcillo de ternera | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01014 | Ossobuco de ternera | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01016 | Paletilla de cordero | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01018 | Paletilla de cordero lechal | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01007 | Panceta de cerdo | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01013 | Rabo de vaca | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01006 | Secreto ibérico | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A01001 | Solomillo de ternera | Carnes | kg | ninguno | 1 |
| A02003 | Codorniz limpia | Aves | ud | ninguno | 1 |
| A02002 | Contramuslo de pollo | Aves | kg | ninguno | 1 |
| A02004 | Hígado de pato fresco | Aves | kg | ninguno | 1 |
| A02001 | Pechuga de pollo | Aves | kg | ninguno | 1 |
| A03013 | Almeja fina | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03005 | Anchoa fresca | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03008 | Bonito del norte | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03009 | Boquerón en vinagre | Pescados y mariscos | kg | 2 | 1 |
| A03006 | Chipirón fresco | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03011 | Gamba roja | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03015 | Kokotxas de bacalao | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03012 | Langostino cocido | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03001 | Lomo de bacalao desalado | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03004 | Lubina | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03014 | Mejillón de roca | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03002 | Merluza del Cantábrico | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03016 | Navajas | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03007 | Pulpo cocido | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03003 | Rape limpio | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A03010 | Rodaballo salvaje | Pescados y mariscos | kg | 1 | 1 |
| A04009 | Bacon en lonchas | Charcutería y quesos | kg | ninguno | 1 |
| A04008 | Cecina de León | Charcutería y quesos | kg | ninguno | 1 |
| A04006 | Chorizo de Pamplona | Charcutería y quesos | kg | 1 | 1 |
| A04010 | Foie micuit | Charcutería y quesos | kg | 1 | 1 |
| A04004 | Jamón ibérico de bellota loncheado | Charcutería y quesos | kg | ninguno | 1 |
| A04005 | Jamón serrano loncheado | Charcutería y quesos | kg | ninguno | 1 |
| A04007 | Lomo embuchado | Charcutería y quesos | kg | ninguno | 1 |
| A04001 | Queso Idiazábal | Charcutería y quesos | kg | 1 | 1 |
| A04002 | Queso Roncal | Charcutería y quesos | kg | 1 | 1 |
| A04003 | Rulo de queso de cabra | Charcutería y quesos | kg | 1 | 1 |
| A05007 | Cuajada artesana | Lácteos y huevos | ud | 1 | 1 |
| A05004 | Huevo campero L | Lácteos y huevos | ud | 1 | 1 |
| A05001 | Leche entera | Lácteos y huevos | l | 1 | 1 |
| A05003 | Mantequilla | Lácteos y huevos | kg | 1 | 1 |
| A05002 | Nata 35% MG | Lácteos y huevos | l | 1 | 1 |
| A05005 | Queso crema | Lácteos y huevos | kg | 1 | 1 |
| A05006 | Yogur natural | Lácteos y huevos | ud | 1 | 1 |
| A06006 | Acelga | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06015 | Ajo | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06003 | Alcachofa de Tudela | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06025 | Boletus edulis | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06004 | Borraja | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06012 | Calabacín | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06005 | Cardo | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06014 | Cebolla | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06008 | Cebolla dulce | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06011 | Cebolleta tierna | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06021 | Champiñón | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06002 | Espárrago blanco fresco | Frutas y verduras | kg | 1 | 1 |
| A06018 | Lechuga hoja de roble | Frutas y verduras | ud | ninguno | 1 |
| A06019 | Limón | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06020 | Manzana reineta | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06013 | Patata para cocina | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06023 | Perejil | Frutas y verduras | ud | ninguno | 1 |
| A06001 | Pimiento del piquillo fresco | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06009 | Pimiento verde | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06017 | Puerro | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06022 | Setas de temporada | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06024 | Tomate cherry | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06010 | Tomate de Tudela | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06007 | Tomate de pera | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A06016 | Zanahoria | Frutas y verduras | kg | ninguno | 1 |
| A07006 | Alcachofa en cuartos | Congelados | kg | ninguno | 1 |
| A07002 | Calamar en anillas | Congelados | kg | 1 | 1 |
| A07008 | Chatka, patas de cangrejo real | Congelados | kg | 1 | 1 |
| A07003 | Chipirón limpio congelado | Congelados | kg | 1 | 1 |
| A07001 | Gamba pelada congelada | Congelados | kg | 1 | 1 |
| A07004 | Guisante fino | Congelados | kg | ninguno | 1 |
| A07005 | Habitas baby | Congelados | kg | ninguno | 1 |
| A07012 | Helado de queso | Congelados | l | 3 | 1 |
| A07011 | Helado de vainilla | Congelados | l | 3 | 1 |
| A07010 | Masa de hojaldre | Congelados | kg | 3 | 1 |
| A07013 | Pan de hamburguesa | Congelados | ud | 2 | 1 |
| A07009 | Patata prefrita | Congelados | kg | ninguno | 1 |
| A07014 | Tarta de queso | Congelados | ud | 3 | 1 |
| A07007 | Txangurro desmigado | Congelados | kg | 1 | 1 |
| A08002 | Aceite de girasol para freír | Despensa | l | ninguno | 1 |
| A08001 | Aceite de oliva virgen extra | Despensa | l | ninguno | 1 |
| A08015 | Aceituna rellena | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08018 | Alubia de Tolosa | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08013 | Anchoa en salazón | Despensa | kg | 1 | 1 |
| A08017 | Arroz bomba | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08020 | Azúcar | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08014 | Bonito del norte en aceite | Despensa | kg | 1 | 1 |
| A08021 | Chocolate de cobertura 70% | Despensa | kg | 3 | 1 |
| A08026 | Dulce de membrillo | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08012 | Espárrago DO Navarra en conserva | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08019 | Garbanzo | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08016 | Guindilla de Ibarra | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08008 | Harina de trigo | Despensa | kg | 1 | 1 |
| A08009 | Maicena | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08022 | Mayonesa | Despensa | l | 2 | 1 |
| A08024 | Miel | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08023 | Mostaza de Dijon | Despensa | kg | 1 | 1 |
| A08006 | Pimentón de la Vera | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08007 | Pimienta negra molida | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08011 | Pimiento del piquillo en conserva | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08005 | Sal en escamas | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08004 | Sal fina | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08025 | Tinta de calamar | Despensa | ud | 1 | 1 |
| A08010 | Tomate triturado | Despensa | kg | ninguno | 1 |
| A08003 | Vinagre de Jerez | Despensa | l | 1 | 1 |
| A09003 | Chapata para pintxo | Panadería y bollería | ud | 1 | 1 |
| A09001 | Hogaza de pueblo | Panadería y bollería | ud | 1 | 1 |
| A09002 | Pan de cristal | Panadería y bollería | ud | 1 | 1 |
| A09004 | Pan rallado | Panadería y bollería | kg | 1 | 1 |
| A09005 | Pan sin gluten | Panadería y bollería | ud | 2 | 1 |
| A09006 | Talo de maíz | Panadería y bollería | ud | 1 | 1 |
| A10009 | Agua con gas | Bebidas sin alcohol | ud | ninguno | 1 |
| A10008 | Agua mineral | Bebidas sin alcohol | ud | ninguno | 1 |
| A10012 | Café descafeinado en grano | Bebidas sin alcohol | kg | ninguno | 1 |
| A10011 | Café en grano | Bebidas sin alcohol | kg | ninguno | 1 |
| A10001 | Cerveza de barril | Bebidas sin alcohol | l | 1 | 1 |
| A10003 | Cerveza en botellín | Bebidas sin alcohol | ud | 1 | 1 |
| A10002 | Cerveza especial de barril | Bebidas sin alcohol | l | 1 | 1 |
| A10004 | Cerveza sin alcohol | Bebidas sin alcohol | ud | 1 | 1 |
| A10014 | Hielo en cubitos | Bebidas sin alcohol | kg | ninguno | 1 |
| A10013 | Infusiones surtidas | Bebidas sin alcohol | ud | ninguno | 1 |
| A10005 | Refresco de cola | Bebidas sin alcohol | ud | ninguno | 1 |
| A10006 | Refresco de naranja | Bebidas sin alcohol | ud | ninguno | 1 |
| A10007 | Tónica | Bebidas sin alcohol | ud | ninguno | 1 |
| A10010 | Zumo de naranja | Bebidas sin alcohol | l | ninguno | 1 |
| A11006 | Blanco chardonnay DO Navarra | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11005 | Blanco verdejo DO Rueda | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11009 | Cava brut nature | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11012 | Ginebra estándar | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A11011 | Ginebra premium | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A11017 | Orujo de hierbas | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A11016 | Pacharán navarro | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A11013 | Ron añejo | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A11007 | Rosado DO Navarra | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11004 | Tinto DO Ribera del Duero | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11002 | Tinto crianza DO Navarra | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11003 | Tinto crianza DO Rioja | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11008 | Txakoli | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11010 | Vermut rojo | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11001 | Vino de la casa (tinto joven) | Vinos y licores | l | 1 | 1 |
| A11015 | Vodka | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A11014 | Whisky escocés | Vinos y licores | l | ninguno | 1 |
| A12003 | Bolsa de vacío | Limpieza y desechables | ud | ninguno | 1 |
| A12005 | Desengrasante de cocina | Limpieza y desechables | l | ninguno | 1 |
| A12004 | Detergente de lavavajillas | Limpieza y desechables | l | ninguno | 1 |
| A12002 | Papel de cocina industrial | Limpieza y desechables | ud | ninguno | 1 |
| A12001 | Servilletas de papel | Limpieza y desechables | ud | ninguno | 1 |
| A13002 | Masa de croquetas de jamón elaborado | Elaborados propios | kg | 2 | sin proveedor |
| A13001 | Pisto casero elaborado | Elaborados propios | kg | ninguno | sin proveedor |
| A13003 | Tortilla de patata elaborado | Elaborados propios | ud | 1 | sin proveedor |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.