Chuletón de vaca madurado
Un artículo, de cerca
Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.
Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.
0,451 kg
12,13 €
26,8958 €/kg
Por lote ?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.
?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.| Lote | Desde | Cantidad |
|---|---|---|
| L260923015 | 2026-09-23 | 0,451 kg |
Conteos
| Fecha | Teórica al contar | Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0,773 | 0,531 | -0,242 | caducado | -6,51 € |
| 2026-07-31 | 3,213 | 2,893 | -0,32 | caducado | -8,61 € |
| 2026-06-30 | 0,8 | 0,533 | -0,267 | caducado | -7,18 € |
Movimientos
| Fecha | Qué | Lote | Cantidad | Importe | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Venta | L260923015 | -1,04 | -27,98 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260923015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260923015 | -0,989 | -26,60 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260916015 | -0,051 | -1,37 € | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | Venta | L260916015 | -1,04 | -27,97 € | Maite Goñi |
| 2026-09-23 | Albarán | L260923015 | 3 | 80,70 € | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | Venta | L260916015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | Venta | L260916015 | -0,52 | -13,98 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260916015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260916015 | -0,349 | -9,39 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260909015 | -0,171 | -4,60 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Venta | L260909015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Albarán | L260916015 | 3 | 80,70 € | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | Venta | L260909015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | Venta | L260909015 | -1,04 | -27,98 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260909015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | Venta | L260909015 | -1,56 | -41,96 € | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | Venta | L260909015 | -0,669 | -18,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | Venta | L260902015 | -0,371 | -9,98 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Venta | L260902015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Albarán | L260909015 | 5 | 134,50 € | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | Venta | L260902015 | -1,04 | -27,97 € | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | Venta | L260902015 | -1,04 | -27,98 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260902015 | -1,029 | -27,68 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260826015 | -0,531 | -14,28 € | Maite Goñi |
| 2026-09-02 | Albarán | L260902015 | 4 | 107,60 € | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | Conteo | L260826015 | -0,242 | -6,51 € | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | Venta | L260826015 | -0,52 | -13,98 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Venta | L260826015 | -0,707 | -19,02 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Venta | L260819015 | -0,333 | -8,96 € | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | Venta | L260819015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-26 | Albarán | L260826015 | 2 | 53,80 € | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | Venta | L260819015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | Venta | L260819015 | -1,04 | -27,98 € | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | Venta | L260819015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | Venta | L260819015 | -1,067 | -28,70 € | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | Venta | L260812015 | -0,493 | -13,26 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Venta | L260812015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-19 | Albarán | L260819015 | 4 | 107,60 € | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | Venta | L260812015 | -1,04 | -27,98 € | Maite Goñi |
| 2026-08-15 | Venta | L260812015 | -1,56 | -41,96 € | Maite Goñi |
| 2026-08-13 | Venta | L260812015 | -0,387 | -10,41 € | Maite Goñi |
| 2026-08-13 | Venta | L260805015 | -0,133 | -3,58 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Venta | L260805015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-12 | Albarán | L260812015 | 4 | 107,60 € | Maite Goñi |
| 2026-08-09 | Venta | L260805015 | -1,56 | -41,96 € | Maite Goñi |
| 2026-08-07 | Venta | L260805015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-06 | Venta | L260805015 | -1,267 | -34,08 € | Maite Goñi |
| 2026-08-06 | Venta | L260729015 | -0,813 | -21,87 € | Maite Goñi |
| 2026-08-05 | Albarán | L260805015 | 4 | 107,60 € | Maite Goñi |
| 2026-08-04 | Venta | L260729015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-08-02 | Venta | L260729015 | -1,04 | -27,97 € | Maite Goñi |
| 2026-08-01 | Venta | L260729015 | -0,52 | -13,99 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Conteo | L260729015 | -0,107 | -2,88 € | Maite Goñi |
| 2026-07-31 | Conteo | L260722015 | -0,213 | -5,73 € | Maite Goñi |
| 2026-07-30 | Venta | L260722015 | -1,04 | -27,97 € | Maite Goñi |
| 2026-07-29 | Albarán | L260729015 | 3 | 80,70 € | Maite Goñi |
| 2026-07-28 | Venta | L260722015 | -1,04 | -27,98 € | Maite Goñi |
| 2026-07-26 | Venta | L260722015 | -1,04 | -27,97 € | Maite Goñi |
| 2026-07-25 | Venta | L260722015 | -2,08 | -55,95 € | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.