Portada › Inventario
Existencias
Qué tienes en el almacén
Cada artículo tiene dos existencias. La teórica es la que calcula el programa con lo que entra por albarán y lo que sale por las ventas. La real es la que se cuenta. Esta pantalla enseña la teórica, y al lado cuándo se contó por última vez y qué diferencia salió.
La diferencia es la del último conteo, no la resta entre lo contado entonces y lo que hay hoy: si has comprado después, eso no es un descuadre.
Una existencia en negativo sale en rojo con el motivo más probable. Se permite, porque bloquearla impediría apuntar ventas reales, pero a la hora de valorar el almacén cuenta como cero. Si dura mucho, es un conteo pendiente.
Los fondos, salsas y masas que haces en casa no salen aquí: lo que hay hecho se cuenta aparte, en el conteo de producto.
¿Cuánto te puedes fiar de estas cifras?
El último conteo del almacén entero fue el 2026-08-31 (hace 31 días: poco fiable).
Si hay veinte litros de fondo hecho y sin vender, los huesos ya no están en la cámara pero el programa no los ha descontado, porque las elaboraciones no se apuntan. El conteo los regularizará como merma y el fondo aparecerá en el conteo de producto: el gasto del mes cuadra, pero el informe de mermas exagera un poco y algún ingrediente puede quedar en negativo. La cifra fiable es la del conteo, no la teórica del día.
| Artículo | Teórica ?Lo que debería haber según lo que ha entrado y salido. En rojo si es negativa: se permite, pero a la hora de valorar el almacén cuenta como cero. |
Lotes | Valor | Último conteo | Diferencia ?La que salió en el último conteo cerrado de este artículo. No es lo contado entonces menos lo que hay hoy: lo que hayas comprado después no es un descuadre. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne picada mixta | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Carrillera de ternera | 0,962 kg | L260929003 | 10,96 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,516 kg |
| Chistorra de Navarra | 0,937 kg | L260929009 | 9,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,428 kg |
| Chuletillas de cordero | 0,820 kg | L260923019 | 16,24 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,065 kg |
| Chuletón de vaca madurado | 0,451 kg | L260923015 | 12,13 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,242 kg |
| Costilla de cerdo | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Entrecot de ternera | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Lomo alto de vaca | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Mollejas de ternera | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Morcilla de arroz | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Morcillo de ternera | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Ossobuco de ternera | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Paletilla de cordero | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Paletilla de cordero lechal | 2,660 kg | L260923022 | 69,16 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,304 kg |
| Panceta de cerdo | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Rabo de vaca | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Secreto ibérico | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Solomillo de ternera | 0,253 kg | L260925001 | 6,20 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,256 kg |
| Codorniz limpia | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Contramuslo de pollo | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Hígado de pato fresco | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Pechuga de pollo | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Almeja fina | 0,069 kg | L260918035 | 1,82 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,099 kg |
| Anchoa fresca | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Bonito del norte | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Boquerón en vinagre | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Chipirón fresco | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Gamba roja | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Kokotxas de bacalao | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Langostino cocido | 1,966 kg | L260929034 | 29,29 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,293 kg |
| Lomo de bacalao desalado | 0,508 kg | L260929023 | 10,06 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,224 kg |
| Lubina | 0,889 kg | L260929026 | 12,09 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,444 kg |
| Mejillón de roca | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Merluza del Cantábrico | 0,775 kg | L260929024 | 12,41 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,138 kg |
| Navajas | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Pulpo cocido | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Rape limpio | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Rodaballo salvaje | 0,985 kg | L260925032 | 22,16 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,138 kg |
| Bacon en lonchas | 0,232 kg | L260916093 | 1,60 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,054 kg |
| Cecina de León | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Chorizo de Pamplona | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Foie micuit | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Jamón ibérico de bellota loncheado | 0,102 kg | 2 lotes | 6,76 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,366 kg |
| Jamón serrano loncheado | 0,046 kg | L260923089 | 1,66 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,097 kg |
| Lomo embuchado | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Queso Idiazábal | 0,389 kg | L260925082 | 7,16 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,014 kg |
| Queso Roncal | 0,760 kg | L260925083 | 13,36 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Rulo de queso de cabra | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Cuajada artesana | 6,440 ud | L260925087 | 3,54 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,46 ud |
| Huevo campero L | 78,707 ud | L260925081 | 20,46 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -36,575 ud |
| Leche entera | 3,224 l | L260929078 | 2,90 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -2,796 l |
| Mantequilla | 0,091 kg | L260925080 | 0,90 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,039 kg |
| Nata 35% MG | 6,887 l | L260904079 | 16,53 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,133 l |
| Queso crema | 1,078 kg | L260925084 | 6,21 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,149 kg |
| Yogur natural | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Acelga | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Ajo | 0,803 kg | L260926067 | 5,14 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,211 kg |
| Alcachofa de Tudela | 0,830 kg | L260929055 | 3,23 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,415 kg |
| Boletus edulis | 0,907 kg | L260926077 | 18,53 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,18 kg |
| Borraja | 0,067 kg | L260804056 | 0,21 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,034 kg |
| Calabacín | 0,234 kg | L260918064 | 0,38 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,152 kg |
| Cardo | 0,067 kg | L260804057 | 0,19 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,034 kg |
| Cebolla | 2,637 kg | L260926066 | 2,24 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -1,7 kg |
| Cebolla dulce | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Cebolleta tierna | 0,920 kg | L260925063 | 2,38 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,133 kg |
| Champiñón | 2,059 kg | 2 lotes | 5,97 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,43 kg |
| Espárrago blanco fresco | 0,284 kg | L260804054 | 2,72 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,042 kg |
| Lechuga hoja de roble | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Limón | 0,130 kg | L260919071 | 0,25 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,159 kg |
| Manzana reineta | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Patata para cocina | 2,517 kg | L260926065 | 1,51 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -8,233 kg |
| Perejil | 2,981 ud | L260916075 | 1,34 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -1,73 ud |
| Pimiento del piquillo fresco | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Pimiento verde | 0,729 kg | L260925061 | 1,31 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,266 kg |
| Puerro | 0,127 kg | L260916069 | 0,20 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,129 kg |
| Setas de temporada | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Tomate cherry | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Tomate de Tudela | 0,307 kg | L260925062 | 1,04 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,204 kg |
| Tomate de pera | 1,037 kg | 2 lotes | 2,48 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,272 kg |
| Zanahoria | 0,878 kg | L260930068 | 0,97 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,215 kg |
| Alcachofa en cuartos | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Calamar en anillas | 1,600 kg | L260923040 | 12,48 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Chatka, patas de cangrejo real | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Chipirón limpio congelado | 0,600 kg | L260923041 | 7,08 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Gamba pelada congelada | 0,320 kg | L260923039 | 3,97 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Guisante fino | 2,050 kg | L260812042 | 7,79 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Habitas baby | 2,050 kg | L260812043 | 14,76 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Helado de queso | 3,880 l | L260916050 | 15,43 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Helado de vainilla | 0,730 l | L260909049 | 2,69 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Masa de hojaldre | 1,250 kg | L260603048 | 3,58 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Pan de hamburguesa | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Patata prefrita | 0,500 kg | L260916047 | 0,89 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Tarta de queso | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Txangurro desmigado | 0,000 kg | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg | |
| Aceite de girasol para freír | 2,478 l | 2 lotes | 5,85 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Aceite de oliva virgen extra | 1,190 l | L260922101 | 10,62 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Aceituna rellena | 2,135 kg | L260915115 | 4,18 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Alubia de Tolosa | 10,000 kg | L260601118 | 64,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Anchoa en salazón | 0,180 kg | L260922113 | 7,85 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Arroz bomba | 10,000 kg | L260601117 | 29,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Azúcar | 0,855 kg | L260915120 | 0,84 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Bonito del norte en aceite | 3,600 kg | L260601114 | 42,80 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Chocolate de cobertura 70% | 10,000 kg | L260601121 | 68,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Dulce de membrillo | 0,840 kg | L260922131 | 4,72 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Espárrago DO Navarra en conserva | 0,300 kg | L260922112 | 5,52 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Garbanzo | 10,000 kg | L260601119 | 18,80 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Guindilla de Ibarra | 1,520 kg | 2 lotes | 11,35 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Harina de trigo | 17,071 kg | 2 lotes | 12,65 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0 kg |
| Maicena | 1,175 kg | L260601109 | 3,45 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Mayonesa | 0,540 l | L260908122 | 1,60 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Miel | 1,000 kg | L260922124 | 7,18 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Mostaza de Dijon | 2,000 kg | L260601123 | 9,20 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Pimentón de la Vera | 0,666 kg | L260601106 | 7,86 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Pimienta negra molida | 1,000 kg | L260601107 | 18,80 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Pimiento del piquillo en conserva | 0,690 kg | L260922111 | 5,24 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Sal en escamas | 0,038 kg | L260915105 | 0,52 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Sal fina | 10,344 kg | 2 lotes | 4,36 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0 kg |
| Tinta de calamar | 20,000 ud | L260901130 | 8,80 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Tomate triturado | 1,845 kg | L260922110 | 2,34 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Vinagre de Jerez | 0,840 l | L260601103 | 4,44 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Chapata para pintxo | 70,630 ud | L260929097 | 28,25 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -8,815 ud |
| Hogaza de pueblo | 0,119 ud | L260926095 | 0,28 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,059 ud |
| Pan de cristal | 4,655 ud | L260917096 | 4,89 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -1,575 ud |
| Pan rallado | 2,661 kg | L260922098 | 3,45 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,63 kg |
| Pan sin gluten | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Talo de maíz | 0,000 ud | 0,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud | |
| Agua con gas | 24,000 ud | L260601157 | 19,20 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Agua mineral | 4,000 ud | L260925156 | 1,20 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Café descafeinado en grano | 12,000 kg | L260601160 | 110,40 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Café en grano | 1,743 kg | L260925159 | 15,34 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Cerveza de barril | 25,225 l | L260929149 | 98,60 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -11,813 l |
| Cerveza en botellín | 25,000 ud | 2 lotes | 17,25 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Cerveza especial de barril | 40,000 l | L260601150 | 142,60 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Cerveza sin alcohol | 15,000 ud | L260925152 | 9,92 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Hielo en cubitos | 1,100 kg | L260925162 | 0,53 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 kg |
| Infusiones surtidas | 122,000 ud | L260918161 | 10,98 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Refresco de cola | 9,000 ud | L260929153 | 8,80 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Refresco de naranja | 48,000 ud | L260601154 | 35,88 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Tónica | 19,000 ud | L260925155 | 15,29 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Zumo de naranja | 2,400 l | L260925158 | 4,56 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Blanco chardonnay DO Navarra | 1,680 l | L260923137 | 14,42 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Blanco verdejo DO Rueda | 9,000 l | L260601136 | 67,62 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Cava brut nature | 9,000 l | L260601140 | 91,08 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Ginebra estándar | 0,907 l | L260923143 | 13,98 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -0,284 l |
| Ginebra premium | 1,400 l | L260601142 | 45,54 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Orujo de hierbas | 1,400 l | L260601148 | 23,92 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Pacharán navarro | 0,600 l | L260923147 | 8,90 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Ron añejo | 1,400 l | L260601144 | 40,48 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Rosado DO Navarra | 3,900 l | L260923138 | 25,71 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Tinto DO Ribera del Duero | 9,000 l | L260601135 | 133,86 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Tinto crianza DO Navarra | 3,918 l | L260923133 | 38,45 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -2,457 l |
| Tinto crianza DO Rioja | 9,000 l | L260601134 | 107,64 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Txakoli | 9,000 l | L260601139 | 96,60 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Vermut rojo | 5,760 l | L260923141 | 37,75 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Vino de la casa (tinto joven) | 4,909 l | 2 lotes | 19,57 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | -2,905 l |
| Vodka | 1,400 l | L260601146 | 34,04 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Whisky escocés | 1,400 l | L260601145 | 49,44 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Bolsa de vacío | 2000,000 ud | L260601127 | 64,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Desengrasante de cocina | 10,000 l | L260601129 | 33,60 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Detergente de lavavajillas | 40,000 l | L260601128 | 69,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 l |
| Papel de cocina industrial | 12,000 ud | L260601126 | 42,00 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
| Servilletas de papel | 6000,000 ud | L260601125 | 37,20 € | 2026-08-31 hace 31 días: poco fiable | 0 ud |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.