Queso crema
Un artículo, de cerca
Lo que hay de cada lote, los conteos en los que ha salido y todo lo que ha entrado y salido. Si una cifra no te cuadra, el historial es lo primero que hay que mirar: cada movimiento dice de qué albarán, venta o conteo viene y quién lo hizo.
Lo que queda en la cámara es lo último que entró. Por eso, al contar, la merma sale de los lotes más antiguos.
1,078 kg
6,21 €
5,7607 €/kg
Por lote ?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.
?
Lo que queda de cada lote. Las ventas sacan primero lo más antiguo, y al contar la merma también sale de los lotes más antiguos.| Lote | Desde | Cantidad |
|---|---|---|
| L260925084 | 2026-09-25 | 1,078 kg |
Conteos
| Fecha | Teórica al contar | Contada | Diferencia | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,627 | 1,478 | -0,149 | caducado | -0,86 € |
| 2026-07-31 | 2,432 | 2,252 | -0,18 | caducado | -1,04 € |
| 2026-06-30 | 1,375 | 1,232 | -0,143 | caducado | -0,82 € |
Movimientos
| Fecha | Qué | Lote | Cantidad | Importe | Quién |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Venta | L260925084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-09-30 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | Venta | L260925084 | -0,075 | -0,43 € | Maite Goñi |
| 2026-09-29 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | Venta | L260925084 | -0,3 | -1,73 € | Maite Goñi |
| 2026-09-27 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260925084 | -0,022 | -0,13 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260918084 | -0,353 | -2,03 € | Maite Goñi |
| 2026-09-26 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260918084 | -0,525 | -3,03 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-25 | Albarán | L260925084 | 1,7 | 9,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | Venta | L260918084 | -0,6 | -3,46 € | Maite Goñi |
| 2026-09-24 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | Venta | L260918084 | -0,222 | -1,28 € | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | Venta | L260915084 | -0,078 | -0,45 € | Maite Goñi |
| 2026-09-22 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | Venta | L260915084 | -0,45 | -2,59 € | Maite Goñi |
| 2026-09-20 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | Venta | L260915084 | -0,45 | -2,59 € | Maite Goñi |
| 2026-09-19 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260915084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-18 | Albarán | L260918084 | 1,7 | 9,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260915084 | -0,15 | -0,86 € | Maite Goñi |
| 2026-09-17 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Venta | L260915084 | -0,3 | -1,73 € | Maite Goñi |
| 2026-09-16 | Venta | L260908084 | 0 | 0,00 € | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | Venta | L260915084 | -0,047 | -0,27 € | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | Venta | L260908084 | -0,178 | -1,03 € | Maite Goñi |
| 2026-09-15 | Albarán | L260915084 | 1,7 | 9,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-13 | Venta | L260908084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-09-12 | Venta | L260908084 | -0,825 | -4,75 € | Maite Goñi |
| 2026-09-11 | Venta | L260908084 | -0,3 | -1,73 € | Maite Goñi |
| 2026-09-10 | Venta | L260908084 | -0,15 | -0,86 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Venta | L260908084 | -0,022 | -0,13 € | Maite Goñi |
| 2026-09-09 | Venta | L260828084 | -0,053 | -0,31 € | Maite Goñi |
| 2026-09-08 | Venta | L260828084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-09-08 | Albarán | L260908084 | 1,7 | 9,80 € | Maite Goñi |
| 2026-09-06 | Venta | L260828084 | -0,375 | -2,17 € | Maite Goñi |
| 2026-09-05 | Venta | L260828084 | -0,3 | -1,73 € | Maite Goñi |
| 2026-09-04 | Venta | L260828084 | -0,075 | -0,43 € | Maite Goñi |
| 2026-09-03 | Venta | L260828084 | -0,3 | -1,73 € | Maite Goñi |
| 2026-09-01 | Venta | L260828084 | -0,15 | -0,86 € | Maite Goñi |
| 2026-08-31 | Conteo | L260828084 | -0,149 | -0,86 € | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | Venta | L260828084 | -0,073 | -0,42 € | Maite Goñi |
| 2026-08-30 | Venta | L260821084 | -0,077 | -0,44 € | Maite Goñi |
| 2026-08-29 | Venta | L260821084 | -0,525 | -3,03 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Venta | L260821084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-08-28 | Albarán | L260828084 | 1,7 | 9,80 € | Maite Goñi |
| 2026-08-27 | Venta | L260821084 | -0,075 | -0,43 € | Maite Goñi |
| 2026-08-25 | Venta | L260821084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | Venta | L260821084 | -0,573 | -3,30 € | Maite Goñi |
| 2026-08-23 | Venta | L260814084 | -0,027 | -0,16 € | Maite Goñi |
| 2026-08-22 | Venta | L260814084 | -0,525 | -3,03 € | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | Venta | L260814084 | -0,3 | -1,73 € | Maite Goñi |
| 2026-08-21 | Albarán | L260821084 | 1,7 | 9,80 € | Maite Goñi |
| 2026-08-20 | Venta | L260814084 | -0,15 | -0,86 € | Maite Goñi |
| 2026-08-18 | Venta | L260814084 | -0,225 | -1,30 € | Maite Goñi |
| 2026-08-16 | Venta | L260814084 | -0,15 | -0,86 € | Maite Goñi |
Gastrointegra 0.32.0 · los datos de este programa son tuyos y puedes descargarlos enteros desde Sistema.